-
| 编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 61-2758-56 | 640PF-50 | | 20.00 | 0 | 2 | 0 | | **22 |
-
| 编号 | 型号 | 宽度×长度×厚度 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 61-2758-66 | CT405AP12 | 12mm×35m×0.053mm | 1包(10卷) | 64.00 | 0 | 98 | 0 | | **23 |
| 61-2758-67 | CT405AP15 | 15mm×35m×0.053mm | | 80.00 | 0 | 113 | 0 | | **23 |
| 61-2758-68 | CT405AP18 | 18mm×35m×0.053mm | | 92.00 | 0 | 04/03入库预定 | 0 | 24天左右 | **23 |
| 61-2758-69 | CT405AP24 | 24mm×35m×0.053mm | 1包(5卷) | 64.00 | 0 | 04/03入库预定 | 0 | 24天左右 | **23 |
-
| 编号 | 型号 | 宽度×长度 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 61-8925-73 | CT-12 | 12mm×35m | 1卷 | 22.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **23 |
| 61-8925-74 | CT-15 | 15mm×35m | 1卷 | 26.00 | 0 | 0 | 0 | 28天左右 | **23 |
| 61-8925-75 | CT-18 | 18mm×35m | | 24.00 | 0 | 0 | 0 | 28天左右 | **23 |
| 61-8925-76 | CT-24 | 24mm×35m | 1卷 | 28.00 | 0 | 11 | 0 | | **23 |
| 61-8925-77 | CT-12S | 12mm×13m | 1卷 | 代替品编号:67-2322-16 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **23 |
| 61-8925-78 | CT-15S | 15mm×11m | 1卷 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 28天左右 | **23 |
| 61-8925-79 | CT-18S | 18mm×9m | 1卷 | 代替品编号:67-2322-17 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **23 |
-
| 编号 | 型号 | 宽度×长度 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 6-711-01 | PM996 | 4”(10cm)×125Ft(38m) | 1盒 | 153.00 | 0 | 460 | 0 | | **31 |
| 6-711-02 | PM992 | 2”(5cm)×250Ft(75m) | 1盒 | 382.00 | 51 | 5 | 4558 | | **31 |
| 6-711-03 | PM998 | 20”(50cm)×50Ft(15m) | 1盒 | 1,160.00 | 0 | 6 | 18 | | **31 |
| C6-711-51 | PM996 | 4”(10cm)×125Ft(38m) | 1箱(12盒) | 1,821.00 | 0 | 40 | 0 | | **31 |
| 6-711-51 | PM996 | 4”(10cm)×125Ft(38m) | 1箱(12盒) | 咨询 | 0 | 1 | 0 | | **21 |
| 6-711-52 | PM992 | 2”(5cm)×250Ft(75m) | 1箱(24盒) | 9,160.00 | 0 | 0 | 189 | | **21 |
-
¥12.90起 参考单价¥0.05起
查看详情 >
大幅降价!!
| 编号 | 型号 | 擦拭纸尺寸(mm) | 层数 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| BC6-6689-11 | 34155 | 110×210 | 1层 | 1盒(280张/盒) | 12.90 | 0 | 384 | 0 | | **31 |
| C6-6689-11 | 34155 | 110×210 | 1层 | 1箱(280张/盒×60盒) | 771.00 | 0 | 134 | 0 | | **31 |
| BC6-6689-13 | 34256 | 370×420 | 1层 | 1盒(140张/盒) | 55.00 | 0 | 68 | 0 | | **31 |
| C6-6689-13 | 34256 | 370×420 | 1层 | 1箱(140张/盒×15盒) | 899.00 | 0 | 3 | 0 | | **31 |
| BC6-6689-14 | 34705 | 300×300 | 2层 | 1盒(119张/盒) | 55.00 | 0 | 1 | 0 | | **31 |
| C6-6689-14 | 34705 | 300×300 | 2层 | 1箱(120张×15盒) | 代替品编号:C6-6689-13 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 |
-
¥100.00 起 ¥30.00 参考单价¥0.50起 ¥0.15
查看详情 >
| 编号 | 型号 | 厚度(mm) | 宽度×封条下(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 6-633-26 | S-4 | 0.04 | 40×55 | 1袋(300张) | 89.00 | 0 | 0 | 92 | | **23 |
| 6-633-51 | A-4 | 0.04 | 50×70 | 1袋(100张) | 40.00 | 0 | 4 | 59 | | **23 |
| 6-633-52 | B-4 | 0.04 | 60×85 | 1袋(100个) | 41.00 | 3 | 5 | 608 | | **23 |
| 6-633-53 | C-4 | 0.04 | 70×100 | 1袋(100张) | 44.00 | 8 | 2 | 1350 | | **23 |
| 6-633-54 | D-4 | 0.04 | 85×120 | 1袋(100张) | 46.00 | 3 | 5 | 1124 | | **23 |
| 6-633-55 | E-4 | 0.04 | 100×140 | 1袋(100张) | 56.00 | 5 | 6 | 56 | | **23 |
| 6-633-56 | F-4 | 0.04 | 120×170 | 1袋(100张) | 58.00 | 0 | 0 | 548 | | **23 |
| 6-633-57 | G-4 | 0.04 | 140×200 | 1袋(100张) | 68.00 | 4 | 20 | 45 | | **23 |
| 6-633-58 | H-4 | 0.04 | 170×240 | 1袋(100张) | 89.00 | 0 | 0 | 772 | | **23 |
| 6-633-59 | I-4 | 0.04 | 200×280 | 1袋(100张) | 114.00 | 3 | 0 | 569 | | **23 |
| 6-633-60 | J-4 | 0.04 | 240×340 | 1袋(100张) | 135.00 | 0 | 5 | 444 | | **23 |
| 6-633-11 | K-4 | 0.04 | 280×400 | 1袋(100张) | 166.00 | 0 | 2 | 499 | | **23 |
| 6-633-12 | L-4 | 0.04 | 340×480 | 1袋(100张) | 225.00 | 0 | 6 | 34 | | **23 |
| 6-633-23 | SL-4 | 0.04 | 400×560 | 1袋(100张) | 375.00 | 0 | 1 | 140 | | **23 |
| 6-633-63 | A-8 | 0.08 | 50×70 | 1袋(100张) | 48.00 | 0 | 0 | 79 | | **23 |
| 6-633-64 | B-8 | 0.08 | 60×85 | 1袋(100张) | 54.00 | 0 | 0 | 104 | | **23 |
| 6-633-65 | C-8 | 0.08 | 70×100 | 1袋(100张) | 58.00 | 0 | 0 | 78 | | **23 |
| 6-633-66 | D-8 | 0.08 | 85×120 | 1袋(100张) | 64.00 | 0 | 3 | 90 | | **23 |
| 6-633-67 | E-8 | 0.08 | 100×140 | 1袋(100张) | 81.00 | 0 | 4 | 109 | | **23 |
| 6-633-18 | F-8 | 0.08 | 120×170 | 1袋(100张) | 101.00 | 0 | 3 | 18 | | **23 |
| 6-633-19 | G-8 | 0.08 | 140×200 | 1袋(100张) | 127.00 | 0 | 7 | 185 | | **23 |
| 6-633-20 | H-8 | 0.08 | 170×240 | 1袋(100张) | 170.00 | 0 | 16 | 413 | | **23 |
| 6-633-21 | I-8 | 0.08 | 200×280 | 1袋(100张) | 222.00 | 3 | 4 | 97 | | **23 |
| 6-633-22 | J-8 | 0.08 | 240×340 | 1袋(100张) | 272.00 | 0 | 11 | 100 | | **23 |
| 6-633-24 | K-8 | 0.08 | 280×400 | 1袋(100张) | 363.00 | 0 | 0 | 41 | | **23 |
| 6-633-25 | L-8 | 0.08 | 340×480 | 1袋(100张) | 500.00 | 0 | 04/16入库预定 | 26 | | **23 |
| 6-633-01 | A-4 | 0.04 | 50×70 | 1袋(300张) | 代替品编号:6-633-51 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
| 6-633-02 | B-4 | 0.04 | 60×85 | 1袋(300张) | 代替品编号:6-633-52 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
| 6-633-03 | C-4 | 0.04 | 70×100 | 1袋(200张) | 代替品编号:6-633-53 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
| 6-633-04 | D-4 | 0.04 | 85×120 | 1袋(200张) | 代替品编号:6-633-54 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
| 6-633-05 | E-4 | 0.04 | 100×140 | 1袋(200张) | 代替品编号:6-633-55 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
| 6-633-06 | F-4 | 0.04 | 120×170 | 1袋(100张) | 代替品编号:6-633-56 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
| 6-633-07 | G-4 | 0.04 | 140×200 | 1袋(100张) | 代替品编号:6-633-57 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
| 6-633-08 | H-4 | 0.04 | 170×240 | 1袋(100张) | 代替品编号:6-633-58 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
| 6-633-09 | I-4 | 0.04 | 200×280 | 1袋(100张) | 代替品编号:6-633-59 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
| 6-633-10 | J-4 | 0.04 | 240×340 | 1袋(100张) | 代替品编号:6-633-60 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
| 6-633-13 | A-8 | 0.08 | 50×70 | 1袋(200张) | 代替品编号:6-633-63 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
| 6-633-14 | B-8 | 0.08 | 60×85 | 1袋(200张) | 100.00 30.00 | 0 | 1 | 0 | | **22 |
| 6-633-15 | C-8 | 0.08 | 70×100 | 1袋(200张) | 代替品编号:6-633-65 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
| 6-633-16 | D-8 | 0.08 | 85×120 | 1袋(200张) | 代替品编号:6-633-66 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **2Y |
| 6-633-17 | E-8 | 0.08 | 100×140 | 1袋(200张) | 代替品编号:6-633-67 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
-
¥13.15起 参考单价¥0.06起
查看详情 >
【推荐】Best Buy商品
| 编号 | 型号 | 型号 | 纸张尺寸(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| B6-6689-01 | 62011 | S-200 | 120×215 | 1盒(200张) | 13.61 | 0 | 136 | 97560 | | **22 |
| 6-6689-01 | 62011 | S-200 | 120×215 | 1箱(200张/盒×72盒) | 890.00 | 1 | 8 | 1355 | | **22 |
| 6-6689-05 | 62020 | S-200 | 120×215 | 1箱(200张/盒×36盒) | 500.00 | 0 | 2 | 563 | | **22 |
| B6-6689-06 | 62015 | S-200mini | 96×215 | 1盒(200张/盒) | 13.15 | 8 | 38 | 1296 | | **22 |
| 6-6689-06 | 62015 | S-200 mini | 96×215 | 1箱(200张/盒×72盒) | 860.00 | 0 | 0 | 18 | | **22 |
| B62-8149-36 | 62025 | S-250 | 112×215 | 250张/盒 | 15.29 | 0 | 189 | 720 | | **22 |
| 62-8149-36 | 62025 | S-250 | 112×215 | 1箱(250张/盒×72盒) | 1,000.00 | 0 | 2 | 10 | | **22 |
| B6-6689-02 | 62001 | L-100 | 470×425 | 1盒(100张/盒) | 56.88 | 0 | 18 | 2250 | | **22 |
| 6-6689-02 | 62001 | L-100 | 470×425 | 1箱(100张/盒×18盒) | 930.00 | 0 | 货期未定 | 125 | | **22 |
| 6-6689-03 | 62030 | M-150 | 225×210 | 1箱(150张/盒×36盒) | 710.00 | 1 | 4 | 100 | | **22 |
| 6-6689-11 | 04470 | S-200专用支架 | - | 1个 | 330.00 | 0 | 0 | 34 | | **22 |
-
| 编号 | 宽度×长度 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 1-8063-03 | 150mm×20m | 1个 | 22.00 | 13 | 47 | 148 | | **23 |
| 1-8063-04 | 150mm×50m | 1个 | 38.00 | 0 | 3 | 423 | | **23 |
| 1-8063-02 | 220mm×20m | 1个 | 27.00 | 1 | 14 | 362 | | **23 |
| 1-8063-05 | 220mm×50m | 1个 | 46.00 | 0 | 0 | 229 | | **23 |
| 6-718-01 | 300mm×20m | 1个 | 30.00 | 15 | 13 | 762 | | **23 |
| 1-8063-01 | 300mm×50m | 1个 | 59.00 | 3 | 14 | 480 | | **23 |
| 1-8063-06 | 450mm×50m | 1个 | 87.00 | 0 | 0 | 11 | | **23 |
-
| 编号 | 型号 | 宽度×厚度×长度 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 6-713-01 | 大卷25 | 300mm×12μm×25m | 1卷 | 43.00 | 04/22入库预定 | 04/10入库预定 | 1741 | | **22 |
| 6-713-02 | 大卷50 | 300mm×12μm×50m | 1卷 | 78.00 | 6 | 7 | 327 | | **22 |
| 6-713-03 | 大卷100 | 300mm×12μm×100m | 1卷 | 150.00 | 3 | 15 | 324 | | **22 |
| 6-713-04 | 超宽 | 450mm×12μm×30m | 1卷 | 91.00 | 04/24入库预定 | 04/10入库预定 | 203 | | **22 |
| 6-713-12 | 超厚型30超宽 | 450mm×25μm×30m | 1个 | 239.00 | 0 | 11 | 367 | | **22 |
| 6-713-05 | 微型50 | 200mm×12μm×50m | 1卷 | 62.00 | 0 | 5 | 204 | | **22 |
| 6-713-10 | 实惠型20 | 250mm×11μm×20m | 1卷 | 40.00 | 2 | 2 | 406 | | **22 |
| 6-713-06 | 加厚型25 | 300mm×20μm×25m | 1卷 | 75.00 | 7 | 04/16入库预定 | 724 | | **22 |
| 6-713-07 | 加厚型50 | 300mm×20μm×50m | 1卷 | 147.00 | 6 | 1 | 732 | | **22 |
| 6-713-51 | 大卷25 | 300mm×12μm×25m | 1箱(30卷) | 1,160.00 | 0 | 0 | 57 | | **22 |
| 6-713-52 | 大卷50 | 300mm×12μm×50m | 1箱(20卷) | 1,400.00 | 0 | 0 | 16 | | **22 |
| 6-713-53 | 大卷100 | 300mm×12μm×100m | 1箱(12卷) | 1,620.00 | 0 | 0 | 26 | | **22 |
| 6-713-64 | 超宽 | 450mm×12μm×30m | 20卷 | 1,640.00 | 0 | 1 | 9 | | **22 |
| 6-713-57 | 加厚型50 | 300mm×20μm×50m | 20卷 | 2,650.00 | 0 | 2 | 36 | | **22 |
| 6-713-54 | 超宽 | 450mm×12μm×30m | 1袋(12卷) | 代替品编号:6-713-64 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
-
| 编号 | 型号 | 颜色 | 芯材 | 宽度×厚度×长度 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 1-9211-03 | 4140 | 草绿色 | 纸 | 50mm×0.155mm×25m | 1卷 | 33.00 | 0 | 04/17入库预定 | 2 | | **22 |
| 1-9211-01 | 4140 | 草绿色 | PE | 50mm×0.155mm×50m | 1卷 | 78.00 | 04/09入库预定 | 2 | 262 | | **22 |
| 1-9211-04 | 4140 | 草绿色 | 纸 | 75mm×0.155mm×25m | 1卷 | 59.00 | 0 | 0 | 4 | | **22 |
| 1-9211-05 | 4140 | 草绿色 | 纸 | 100mm×0.155mm×25m | 1卷 | 66.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **22 |
| 1-9211-06 | 4140 | 透明 | 纸 | 50mm×0.155mm×25m | 1卷 | 33.00 | 7 | 18 | 284 | | **22 |
| 1-9211-02 | 4140 | 透明 | PE | 50mm×0.155mm×50m | 1卷 | 78.00 | 04/09入库预定 | 37 | 81 | | **22 |
| 1-9211-07 | 4140 | 透明 | 纸 | 75mm×0.155mm×25m | 1卷 | 50.00 | 0 | 0 | 13 | | **22 |
| 1-9211-08 | 4140 | 透明 | 纸 | 100mm×0.155mm×25m | 1卷 | 66.00 | 0 | 0 | 20 | | **22 |
-
| 编号 | 型号 | 宽度×封条下(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 6-633-71 | A4-ST | 50×70 | 1袋(100件) | 51.00 | 0 | 3 | 3 | | **13 |
| 6-633-72 | B4-ST | 60×85 | 1袋(100件) | 52.00 | 0 | 0 | 299 | | **13 |
| 6-633-73 | C4-ST | 70×100 | 1袋(100件) | 55.00 | 0 | 1 | 242 | | **13 |
| 6-633-74 | D4-ST | 85×120 | 1袋(100件) | 57.00 | 1 | 3 | 481 | | **13 |
| 6-633-75 | E4-ST | 100×140 | 1袋(100件) | 68.00 | 0 | 5 | 332 | | **13 |
| 6-633-76 | F4-ST | 120×170 | 1袋(100件) | 78.00 | 30 | 6 | 226 | | **13 |
| 6-633-77 | G4-ST | 140×200 | 1袋(100件) | 90.00 | 10 | 5 | 194 | | **13 |
| 6-633-78 | H4-ST | 170×240 | 1袋(100个) | 119.00 | 3 | 33 | 511 | | **13 |
| 6-633-79 | I4-ST | 200×280 | 1袋(100件) | 156.00 | 0 | 17 | 262 | | **13 |
| 6-633-80 | J4-ST | 240×340 | 1袋(100件) | 184.00 | 0 | 9 | 132 | | **13 |
| 6-633-32 | B4-ST | 60×85 | 1袋(300张) | 代替品编号:6-633-72 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
| 6-633-39 | I4-ST | 200×280 | 1袋(100件) | 代替品编号:6-633-79 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
| 6-633-31 | A4-ST | 50×70 | 1袋(300张) | 代替品编号:6-633-71 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
| 6-633-33 | C4-ST | 70×100 | 1袋(200张) | 代替品编号:6-633-73 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **22 |
| 6-633-34 | D4-ST | 85×120 | 1袋(200张) | 代替品编号:6-633-74 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
| 6-633-35 | E4-ST | 100×140 | 1袋(200张) | 代替品编号:6-633-75 | 0 | 0 | 0 | 45天左右 | **22 |
| 6-633-36 | F4-ST | 120×170 | 1袋(100张) | 代替品编号:6-633-76 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
| 6-633-37 | G4-ST | 140×200 | 1袋(100张) | 代替品编号:6-633-77 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **22 |
| 6-633-38 | H4-ST | 170×240 | 1袋(100件) | 代替品编号:6-633-78 | 0 | 0 | 0 | 43天左右 | **22 |
| 6-633-40 | J4-ST | 240×340 | 1袋(100件) | 代替品编号:6-633-80 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
-
| 编号 | 宽度×长度 | 厚度(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 1-7057-03 | 13mm×15m | 0.1 | 1袋(2个) | 29.00 | 40 | 67 | 9301 | | **12 |
-
¥1.80起 参考单价¥0.02起
查看详情 >
【推荐】Best Buy商品
| 编号 | 型号 | 外形尺寸(mm) | 内部尺寸(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| CC-3045-01 | No.0 | 约60×40 | 约45×40 | 1袋(100张) | 1.80 | 0 | 15 | 0 | | **14 |
| CC-3045-02 | No.1 | 约70×50 | 约55×50 | 1袋(100张) | 2.00 | 0 | 18 | 0 | | **14 |
| CC-3045-03 | No.2 | 约90×60 | 约75×60 | 1袋(100张) | 2.70 | 0 | 10 | 0 | | **14 |
| CC-3045-04 | No.3 | 约100×70 | 约85×70 | 1袋(100张) | 3.70 | 0 | 19 | 0 | | **14 |
| CC-3045-05 | No.4 | 约120×80 | 约105×80 | 1袋(100张) | 5.20 | 0 | 17 | 0 | | **14 |
| CC-3045-06 | No.5 | 约150×100 | 约135×100 | 1袋(100张) | 7.20 | 0 | 20 | 0 | | **14 |
| CC-3045-07 | No.6 | 约170×120 | 约155×120 | 1袋(100张) | 8.80 | 0 | 13 | 0 | | **14 |
| CC-3045-08 | No.7 | 约200×140 | 约185×140 | 1袋(100张) | 12.30 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **14 |
| CC-3045-09 | No.8 | 约240×170 | 约225×170 | 1袋(100张) | 16.40 | 0 | 20 | 0 | | **14 |
| CC-3045-10 | No.9 | 约280×200 | 约265×200 | 1袋(100张) | 25.00 | 0 | 10 | 0 | | **14 |
| CC-5425-03 | NO.2 | 约90×60 | 约75×60 | 1袋(100张) | 4.00 | 0 | 02/20入库预定 | 0 | 19天左右 | **14 |
| CC-5425-04 | NO.3 | 约100×70 | 约85×70 | 1袋(100张) | 6.00 | 0 | 10 | 0 | | **14 |
| CC-5425-05 | NO.4 | 约120×80 | 约105×80 | 1袋(100张) | 7.00 | 10 | 16 | 0 | | **14 |
| CC-5425-06 | NO.5 | 约150×100 | 约135×100 | 1袋(100张) | 10.00 | 9 | 9 | 0 | | **14 |
| CC-5425-07 | NO.6 | 约170×120 | 约155×120 | 1袋(100张) | 13.00 | 0 | 19 | 0 | | **14 |
| CC-5425-08 | NO.7 | 约200×140 | 约185×140 | 1袋(100张) | 18.00 | 0 | 62 | 0 | | **14 |
| CC-5425-09 | NO.8 | 约240×170 | 约225×170 | 1袋(100张) | 25.00 | 0 | 7 | 0 | | **14 |
| CC-5425-10 | NO.9 | 约280×200 | 约265×200 | 1袋(100张) | 35.00 | 0 | 11 | 0 | | **14 |
| CC-5425-01 | NO.0 | 约60×40 | 约45×40 | 1袋(100张) | 代替品编号::停产 | 0 | 0 | 0 | 5天左右 | **14 |
| CC-5425-02 | NO.1 | 约70×50 | 约55×50 | 1袋(100张) | 代替品编号::停产 | 0 | 0 | 0 | 26天左右 | **14 |
-
| 编号 | 型号 | 型号 | 纸张尺寸(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| B6-6688-01 | 62301 | 150-S | 225×215 | 1盒(150张) | 20.49 | 1 | 36 | 29700 | | **22 |
| 6-6688-01 | 62301 | 150-S | 225×215 | 1箱(150张/盒×36盒) | 670.00 | 04/16入库预定 | 04/22入库预定 | 825 | | **22 |
| 6-6688-02 | 62311 | 100-S | 470×425 | 1箱(100张/盒×18盒) | 860.00 | 0 | 11 | 93 | | **22 |
-
| 编号 | 型号 | 封条下×宽度+底宽度(mm) | 厚度(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 1-6541-01 | AL-9 | 115×90+28 | 0.11 | 1袋(50张) | 121.00 | 8 | 4 | 105 | | **22 |
| 1-6541-02 | AL-10 | 160×100+30 | 0.11 | 1袋(50张) | 155.00 | 0 | 19 | 275 | | **22 |
| 5-5323-11 | AL-11 | 170×110+33 | 0.11 | 1袋(50张) | 177.00 | 0 | 0 | 79 | | **22 |
| 1-6541-03 | AL-12 | 180×120+35 | 0.11 | 1袋(50张) | 199.00 | 0 | 04/10入库预定 | 33 | | **22 |
| 5-5323-12 | AL-13 | 190×130+37 | 0.11 | 1袋(50张) | 228.00 | 0 | 0 | 46 | | **22 |
| 1-6541-04 | AL-14 | 200×140+41 | 0.11 | 1袋(50张) | 254.00 | 0 | 3 | 73 | | **22 |
| 5-5323-13 | AL-15 | 210×150+45 | 0.11 | 1袋(50张) | 283.00 | 0 | 4 | 16 | | **22 |
| 5-5323-05 | AL-16 | 230×160+47 | 0.11 | 1袋(50张) | 320.00 | 0 | 1 | 143 | | **22 |
| 5-5323-06 | AL-18 | 260×180+53 | 0.11 | 1袋(50张) | 405.00 | 0 | 13 | 29 | | **22 |
| 5-5323-07 | AL-20 | 280×200+58 | 0.11 | 1袋(50张) | 483.00 | 0 | 04/16入库预定 | 15 | | **22 |
| 5-5323-08 | AL-22 | 300×220+64 | 0.15 | 1袋(50张) | 580.00 | 0 | 0 | 8 | | **22 |
| 5-5323-14 | AL-24 | 340×240+70 | 0.15 | 1袋(50张) | 720.00 | 0 | 0 | 6 | | **22 |
| 1-6541-05 | AL-30L | 420×300+60 | 0.15 | 1袋(25张) | 486.00 | 0 | 11 | 60 | | **22 |
| 1-6541-06 | AL-34L | 480×340+60 | 0.15 | 1袋(25张) | 600.00 | 0 | 3 | 589 | | **22 |
-
| 编号 | 型号 | 厚度(mm) | 宽度×封条下(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 6-635-11 | MARK-A | 0.04 | 50×70 | 1袋(100个) | 37.00 | 0 | 04/16入库预定 | 124 | | **23 |
| 6-635-12 | MARK-B | 0.04 | 60×85 | 1袋(100个) | 39.00 | 0 | 6 | 162 | | **23 |
| 6-635-13 | MARK-C | 0.04 | 70×100 | 1袋(100个) | 43.00 | 3 | 9 | 188 | | **23 |
| 6-635-14 | MARK-D | 0.04 | 85×120 | 1袋(100个) | 51.00 | 0 | 2 | 149 | | **23 |
| 6-635-15 | MARK-E | 0.04 | 100×140 | 1袋(100个) | 58.00 | 0 | 0 | 83 | | **23 |
| 6-635-16 | MARK-F | 0.04 | 120×170 | 1袋(100个) | 75.00 | 0 | 3 | 112 | | **23 |
| 6-635-17 | MARK-G | 0.04 | 140×200 | 1袋(100个) | 89.00 | 0 | 7 | 72 | | **23 |
| 6-635-18 | MARK-H | 0.04 | 170×240 | 1袋(100个) | 115.00 | 0 | 8 | 77 | | **23 |
| 6-635-19 | MARK-I | 0.04 | 200×280 | 1袋(100个) | 145.00 | 0 | 04/16入库预定 | 44 | | **23 |
| 6-635-20 | MARK-J | 0.04 | 240×340 | 1袋(100个) | 188.00 | 0 | 0 | 23 | | **23 |
| 6-635-21 | MARK-8A | 0.08 | 50×70 | 1袋(100片) | 38.00 | 0 | 0 | 130 | | **23 |
| 6-635-22 | MARK-8B | 0.08 | 60×85 | 1袋(100片) | 43.00 | 0 | 3 | 43 | | **23 |
| 6-635-23 | MARK-8C | 0.08 | 70×100 | 1袋(100片) | 47.00 | 0 | 2 | 67 | | **23 |
| 6-635-24 | MARK-8D | 0.08 | 85×120 | 1袋(100片) | 61.00 | 0 | 04/16入库预定 | 64 | | **23 |
| 6-635-25 | MARK-8E | 0.08 | 100×140 | 1袋(100片) | 73.00 | 0 | 0 | 36 | | **23 |
| 6-635-26 | MARK-8F | 0.08 | 120×170 | 1袋(100片) | 141.00 | 0 | 0 | 16 | | **23 |
| 6-635-27 | MARK-8G | 0.08 | 140×200 | 1袋(100片) | 175.00 | 0 | 0 | 29 | | **23 |
| 6-635-28 | MARK-8H | 0.08 | 170×240 | 1袋(100片) | 228.00 | 0 | 0 | 19 | | **23 |
| 6-635-29 | MARK-8I | 0.08 | 200×280 | 1袋(100片) | 293.00 | 0 | 0 | 15 | | **23 |
| 6-635-30 | MARK-8J | 0.08 | 240×340 | 1袋(100片) | 308.00 | 0 | 0 | 4 | | **23 |
| 6-635-33 | MARK-8K | 0.08 | 280×400 | 1袋(100片) | 452.00 | 0 | 0 | 15 | | **23 |
| 6-635-34 | MARK-8L | 0.08 | 340×480 | 1袋(100片) | 656.00 | 0 | 0 | 6 | | **23 |
-
¥18.00 起 ¥14.40 参考单价¥0.05起
查看详情 >
| 编号 | 型号 | 尺寸(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 4-536-01 | CB5070 | 50×70 | 1袋(300张) | 15.00 | 0 | 04/23入库预定 | 1653 | | **12 |
| 4-536-02 | CB6085 | 60×85 | 1袋(300张) | 21.00 | 0 | 0 | 743 | | **12 |
| 4-536-03 | CB70100 | 70×100 | 1袋(200张) | 16.00 | 2 | 3 | 1226 | | **12 |
| 4-536-04 | CB85120 | 85×120 | 1袋(200张) | 21.00 | 0 | 4 | 576 | | **12 |
| 4-536-05 | CB100140 | 100×140 | 1袋(200张) | 23.00 | 2 | 5 | 268 | | **12 |
| 4-536-06 | CB120170 | 120×170 | 1袋(100张) | 18.00 14.40 | 94 | 1 | 1137 | | **12 |
| 4-536-07 | CB140200 | 140×200 | 1袋(100张) | 23.00 | 3 | 04/08入库预定 | 349 | | **12 |
| 4-536-08 | CB170240 | 170×240 | 1袋(100张) | 31.00 | 1 | 2 | 978 | | **12 |
| 4-536-09 | CB200280 | 200×280 | 1袋(100张) | 45.50 | 0 | 10 | 492 | | **12 |
| 4-536-10 | CB240340 | 240×340 | 1袋(100张) | 61.10 | 26 | 9 | 645 | | **12 |
| 4-536-11 | CB280400 | 280×400 | 1袋(50张) | 72.00 | 3 | 11 | 527 | | **12 |
| 4-536-12 | CB340480 | 340×480 | 1袋(50张) | 101.00 | 0 | 0 | 338 | | **12 |
-
| 编号 | 宽度×长度 | 厚度(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
