-
| 编号 | 材质 | 尺寸(mm) | 厚度(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 2-9206-01 | PMMA(亚克力)透明 | 495×495 | 1 | 1个 | 98.10 | 0 | 0 | 26 | | **23 |
| 2-9206-02 | PMMA(亚克力)透明 | 495×495 | 2 | 1个 | 114.00 | 0 | 0 | 17 | | **23 |
| 2-9206-03 | PMMA(亚克力)透明 | 495×495 | 3 | 1个 | 170.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **23 |
| 2-9206-04 | PMMA(亚克力)透明 | 495×495 | 4 | 1个 | 225.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **23 |
| 2-9206-05 | PMMA(亚克力)透明 | 495×495 | 5 | 1个 | 282.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **23 |
| 2-9206-06 | PMMA(亚克力)透明 | 495×495 | 10 | 1个 | 590.00 | 0 | 0 | 4 | | **23 |
| 2-9207-01 | PMMA(丙稀树脂)・透明 | 495×1000 | 1 | 1个 | 243.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9207-02 | PMMA(丙稀树脂)・透明 | 495×1000 | 2 | 1个 | 312.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9207-03 | PMMA(丙稀树脂)・透明 | 495×1000 | 3 | 1个 | 465.00 | 0 | 0 | 2 | | **22 |
| 2-9207-04 | PMMA(丙稀树脂)・透明 | 495×1000 | 4 | 1个 | 620.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9207-05 | PMMA(丙稀树脂)・透明 | 495×1000 | 5 | 1个 | 770.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9207-06 | PMMA(丙稀树脂)・透明 | 495×1000 | 10 | 1个 | 1,620.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9208-01 | PMMA(丙稀树脂)・透明 | 995×1000 | 1 | 1个 | 483.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9208-02 | PMMA(丙稀树脂)・透明 | 995×1000 | 2 | 1个 | 620.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9208-03 | PMMA(丙稀树脂)・透明 | 995×1000 | 3 | 1个 | 920.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9208-04 | PMMA(丙稀树脂)・透明 | 995×1000 | 4 | 1个 | 1,250.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9208-05 | PMMA(丙稀树脂)・透明 | 995×1000 | 5 | 1个 | 1,550.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9208-06 | PMMA(丙稀树脂)・透明 | 995×1000 | 10 | 1个 | 3,240.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9209-01 | 硬质PVC・灰色 | 495×495 | 1 | 1个 | 55.50 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **23 |
| 2-9209-02 | 硬质PVC・灰色 | 495×495 | 2 | 1个 | 111.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **23 |
| 2-9209-03 | 硬质PVC・灰色 | 495×495 | 3 | 1个 | 代替品编号::暂停销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 2-9209-04 | 硬质PVC・灰色 | 495×495 | 4 | 1个 | 代替品编号::暂停销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 2-9209-05 | 硬质PVC・灰色 | 495×495 | 5 | 1个 | 代替品编号::暂停销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 2-9209-06 | 硬质PVC・灰色 | 495×495 | 10 | 1个 | 555.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **23 |
| 2-9210-01 | 硬质PVC(聚氯乙烯树脂)・灰色 | 495×1000 | 1 | 1个 | 141.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9210-02 | 硬质PVC(聚氯乙烯树脂)・灰色 | 495×1000 | 2 | 1个 | 270.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9210-03 | 硬质PVC(聚氯乙烯树脂)・灰色 | 495×1000 | 3 | 1个 | 代替品编号::暂停销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
| 2-9210-04 | 硬质PVC(聚氯乙烯树脂)・灰色 | 495×1000 | 4 | 1个 | 代替品编号::暂停销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
| 2-9210-05 | 硬质PVC(聚氯乙烯树脂)・灰色 | 495×1000 | 5 | 1个 | 代替品编号::暂停销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
| 2-9210-06 | 硬质PVC(聚氯乙烯树脂)・灰色 | 495×1000 | 10 | 1个 | 1,340.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9211-01 | 硬质PVC(聚氯乙烯树脂)・灰色 | 995×1000 | 1 | 1个 | 270.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9211-02 | 硬质PVC(聚氯乙烯树脂)・灰色 | 995×1000 | 2 | 1个 | 540.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9211-03 | 硬质PVC(聚氯乙烯树脂)・灰色 | 995×1000 | 3 | 1个 | 代替品编号::暂停销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
| 2-9211-04 | 硬质PVC(聚氯乙烯树脂)・灰色 | 995×1000 | 4 | 1个 | 代替品编号::暂停销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
| 2-9211-05 | 硬质PVC(聚氯乙烯树脂)・灰色 | 995×1000 | 5 | 1个 | 代替品编号::暂停销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
| 2-9211-06 | 硬质PVC(聚氯乙烯树脂)・灰色 | 995×1000 | 10 | 1个 | 2,690.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9212-01 | 硬质PVC・无色 | 495×495 | 1 | 1个 | 55.50 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **23 |
| 2-9212-02 | 硬质PVC・无色 | 495×495 | 2 | 1个 | 111.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **23 |
| 2-9212-03 | 硬质PVC・无色 | 495×495 | 3 | 1个 | 167.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **23 |
| 2-9212-04 | 硬质PVC・无色 | 495×495 | 4 | 1个 | 221.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **23 |
| 2-9212-05 | 硬质PVC・无色 | 495×495 | 5 | 1个 | 276.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **23 |
| 2-9212-06 | 硬质PVC・无色 | 495×495 | 10 | 1个 | 688.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **23 |
| 2-9213-01 | 硬质PVC(聚氯乙烯树脂)・透明 | 495×1000 | 1 | 1个 | 137.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9213-02 | 硬质PVC(聚氯乙烯树脂)・透明 | 495×1000 | 2 | 1个 | 270.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9213-03 | 硬质PVC(聚氯乙烯树脂)・透明 | 495×1000 | 3 | 1个 | 407.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9213-04 | 硬质PVC(聚氯乙烯树脂)・透明 | 495×1000 | 4 | 1个 | 550.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9213-05 | 硬质PVC(聚氯乙烯树脂)・透明 | 495×1000 | 5 | 1个 | 680.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9213-06 | 硬质PVC(聚氯乙烯树脂)・透明 | 495×1000 | 10 | 1个 | 1,720.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9214-01 | 硬质PVC(聚氯乙烯树脂)・透明 | 995×1000 | 1 | 1个 | 270.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9214-02 | 硬质PVC(聚氯乙烯树脂)・透明 | 995×1000 | 2 | 1个 | 550.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9214-03 | 硬质PVC(聚氯乙烯树脂)・透明 | 995×1000 | 3 | 1个 | 820.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9214-04 | 硬质PVC(聚氯乙烯树脂)・透明 | 995×1000 | 4 | 1个 | 1,080.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9214-05 | 硬质PVC(聚氯乙烯树脂)・透明 | 995×1000 | 5 | 1个 | 1,370.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9214-06 | 硬质PVC(聚氯乙烯树脂)・透明 | 995×1000 | 10 | 1个 | 3,440.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9215-01 | PE・天然色 | 495×495 | 1 | 1个 | 62.00 | 0 | 0 | 9 | | **23 |
| 2-9215-02 | PE・天然色 | 495×495 | 2 | 1个 | 123.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **23 |
| 2-9215-03 | PE・天然色 | 495×495 | 3 | 1个 | 184.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **23 |
| 2-9215-04 | PE・天然色 | 495×495 | 4 | 1个 | 245.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **23 |
| 2-9215-05 | PE・天然色 | 495×495 | 5 | 1个 | 305.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **23 |
| 2-9215-06 | PE・天然色 | 495×495 | 10 | 1个 | 566.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **23 |
| 2-9216-01 | PE(聚乙烯)・自然色 | 495×1000 | 1 | 1个 | 115.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9216-02 | PE(聚乙烯)・自然色 | 495×1000 | 2 | 1个 | 228.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9216-03 | PE(聚乙烯)・自然色 | 495×1000 | 3 | 1个 | 343.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9216-04 | PE(聚乙烯)・自然色 | 495×1000 | 4 | 1个 | 458.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9216-05 | PE(聚乙烯)・自然色 | 495×1000 | 5 | 1个 | 569.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9216-06 | PE(聚乙烯)・自然色 | 495×1000 | 10 | 1个 | 1,190.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9217-01 | PE(聚乙烯)・自然色 | 995×1000 | 1 | 1个 | 230.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9217-02 | PE(聚乙烯)・自然色 | 995×1000 | 2 | 1个 | 455.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9217-03 | PE(聚乙烯)・自然色 | 995×1000 | 3 | 1个 | 683.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **22 |
| 2-9217-04 | PE(聚乙烯)・自然色 | 995×1000 | 4 | 1个 | 912.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9217-05 | PE(聚乙烯)・自然色 | 995×1000 | 5 | 1个 | 1,140.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9217-06 | PE(聚乙烯)・自然色 | 995×1000 | 10 | 1个 | 2,330.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9218-01 | 含电木纸(酚醛树脂)褐色 | 495×495 | 1 | 1个 | 177.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **23 |
| 2-9218-02 | 含电木纸(酚醛树脂)褐色 | 495×495 | 2 | 1个 | 319.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **23 |
| 2-9218-03 | 含电木纸(酚醛树脂)褐色 | 495×495 | 3 | 1个 | 278.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **23 |
| 2-9218-04 | 含电木纸(酚醛树脂)褐色 | 495×495 | 4 | 1个 | 370.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **23 |
| 2-9218-05 | 含电木纸(酚醛树脂)褐色 | 495×495 | 5 | 1个 | 461.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **23 |
| 2-9218-06 | 含电木纸(酚醛树脂)褐色 | 495×495 | 10 | 1个 | 920.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **23 |
| 2-9219-01 | 含胶木纸(酚醛树脂)・褐色 | 495×1000 | 1 | 1个 | 386.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **22 |
| 2-9219-02 | 含胶木纸(酚醛树脂)・褐色 | 495×1000 | 2 | 1个 | 650.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **22 |
| 2-9219-03 | 含胶木纸(酚醛树脂)・褐色 | 495×1000 | 3 | 1个 | 550.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **22 |
| 2-9219-04 | 含胶木纸(酚醛树脂)・褐色 | 495×1000 | 4 | 1个 | 740.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9219-05 | 含胶木纸(酚醛树脂)・褐色 | 495×1000 | 5 | 1个 | 900.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9219-06 | 含胶木纸(酚醛树脂)・褐色 | 495×1000 | 10 | 1个 | 1,890.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9220-01 | 含胶木纸(酚醛树脂)・褐色 | 995×1000 | 1 | 1个 | 770.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **22 |
| 2-9220-02 | 含胶木纸(酚醛树脂)・褐色 | 995×1000 | 2 | 1个 | 1,290.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **22 |
| 2-9220-03 | 含胶木纸(酚醛树脂)・褐色 | 995×1000 | 3 | 1个 | 1,100.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9220-04 | 含胶木纸(酚醛树脂)・褐色 | 995×1000 | 4 | 1个 | 1,460.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9220-05 | 含胶木纸(酚醛树脂)・褐色 | 995×1000 | 5 | 1个 | 1,890.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9220-06 | 含胶木纸(酚醛树脂)・褐色 | 995×1000 | 10 | 1个 | 3,780.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9221-01 | PP・天然色 | 495×495 | 1 | 1个 | 62.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **23 |
| 2-9221-02 | PP・天然色 | 495×495 | 2 | 1个 | 123.00 | 0 | 0 | 137 | | **23 |
| 2-9221-03 | PP・天然色 | 495×495 | 3 | 1个 | 182.00 | 0 | 0 | 29 | | **23 |
| 2-9221-04 | PP・天然色 | 495×495 | 4 | 1个 | 243.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **23 |
| 2-9221-05 | PP・天然色 | 495×495 | 5 | 1个 | 303.00 | 0 | 0 | 26 | | **23 |
| 2-9221-06 | PP・天然色 | 495×495 | 10 | 1个 | 529.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **23 |
| 2-9222-01 | PP(聚丙烯)・自然色 | 495×1000 | 1 | 1个 | 代替品编号::暂停销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
| 2-9222-02 | PP(聚丙烯)・自然色 | 495×1000 | 2 | 1个 | 228.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9222-03 | PP(聚丙烯)・自然色 | 495×1000 | 3 | 1个 | 342.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-9222-04 | PP(聚丙烯)・自然色 | 495×1000 | 4 | 1个 | 454.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
-
| 编号 | 型号 | 内径/线直径(φmm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 2-354-01 | P-3 | 2.8/1.9 | 1个 | 22.00 | 0 | 0 | 11 | | **23 |
| 2-354-02 | P-4 | 3.8/1.9 | 1个 | 22.00 6.60 | 0 | 8 | 0 | | **23 |
| 2-354-03 | P-5 | 4.8/1.9 | 1个 | 24.00 | 0 | 0 | 9 | | **23 |
| 2-354-04 | P-6 | 5.8/1.9 | 1个 | 25.00 | 0 | 0 | 20 | | **23 |
| 2-354-05 | P-7 | 6.8/1.9 | 1个 | 25.00 20.00 | 0 | 7 | 19 | | **23 |
| 2-354-06 | P-8 | 7.8/1.9 | 1个 | 28.00 | 0 | 0 | 8 | | **23 |
| 2-354-07 | P-9 | 8.8/1.9 | 1个 | 29.00 | 0 | 0 | 13 | | **23 |
| 2-354-08 | P-10 | 9.8/1.9 | 1个 | 29.00 8.70 | 0 | 5 | 15 | | **23 |
| 2-354-09 | P-11 | 10.8/2.4 | 1个 | 33.00 | 0 | 0 | 12 | | **23 |
| 2-354-10 | P-12 | 11.8/2.4 | 1个 | 34.00 | 0 | 0 | 7 | | **23 |
| 2-354-11 | P-14 | 13.8/2.4 | 1个 | 36.00 10.80 | 0 | 4 | 3 | | **23 |
| 2-354-12 | P-15 | 14.8/2.4 | 1个 | 40.00 | 0 | 0 | 6 | | **23 |
| 2-354-13 | P-16 | 15.8/2.4 | 1个 | 40.00 | 0 | 0 | 13 | | **23 |
| 2-354-14 | P-18 | 17.8/2.4 | 1个 | 43.00 | 0 | 0 | 5 | | **23 |
| 2-354-15 | P-20 | 19.8/2.4 | 1个 | 43.00 | 0 | 0 | 3 | | **23 |
| 2-354-16 | P-21 | 20.8/2.4 | 1个 | 50.00 | 0 | 0 | 3 | | **23 |
| 2-354-17 | P-22 | 21.8/2.4 | 1个 | 50.00 | 0 | 0 | 10 | | **23 |
-
| 编号 | 型号 | 厚度×宽度(mm) | 长度(m) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 7-358-01 | TOMBO No.9001 | 0.05×300 | 10 | 1卷 | 350.00 | 04/30入库预定 | 3 | 106 | | **23 |
| 7-358-02 | TOMBO No.9001 | 0.1×300 | 1 | 1卷 | 82.00 | 0 | 3 | 49 | | **23 |
| 7-358-03 | TOMBO No.9001 | 0.2×300 | 1 | 1卷 | 162.00 | 0 | 0 | 31 | | **23 |
| 7-358-04 | TOMBO No.9001 | 0.3×300 | 1 | 1卷 | 240.00 | 0 | 0 | 29 | | **23 |
| 7-358-05 | TOMBO No.9001 | 0.5×300 | 1 | 1卷 | 400.00 | 0 | 0 | 35 | | **23 |
| 7-358-06 | TOMBO No.9001 | 1.0×300 | 1 | 1卷 | 840.00 | 0 | 0 | 10 | | **23 |
| 7-358-07 | TOMBO No.9001 | 0.05×300 | 1 | 1卷 | 代替品编号:7-358-37 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 7-358-08 | TOMBO No.9001 | 0.08×300 | 1 | 1卷 | 73.00 | 0 | 0 | 4 | | **23 |
| 7-358-09 | TOMBO No.9001 | 0.13×300 | 1 | 1卷 | 105.00 | 0 | 0 | 13 | | **23 |
| 7-358-10 | TOMBO No.9001 | 0.15×300 | 1 | 1卷 | 123.00 | 0 | 0 | 9 | | **23 |
| 7-358-11 | TOMBO No.9001 | 0.18×300 | 1 | 1卷 | 147.00 | 0 | 0 | 3 | | **23 |
| 7-358-12 | TOMBO No.9001 | 0.4×300 | 1 | 1卷 | 320.00 | 0 | 0 | 7 | | **23 |
| 7-358-13 | TOMBO No.9001 | 0.8×300 | 1 | 1卷 | 670.00 | 0 | 0 | 1 | | **23 |
| 7-358-14 | TOMBO No.9001 | 0.08×300 | 10 | 1卷 | 600.00 | 0 | 0 | 3 | | **23 |
| 7-358-15 | TOMBO No.9001 | 0.1×300 | 10 | 1卷 | 680.00 | 0 | 2 | 62 | | **23 |
| 7-358-16 | TOMBO No.9001 | 0.13×300 | 10 | 1卷 | 880.00 | 0 | 0 | 2 | | **23 |
| 7-358-17 | TOMBO No.9001 | 0.15×300 | 10 | 1卷 | 1,030.00 | 0 | 0 | 3 | | **23 |
| 7-358-18 | TOMBO No.9001 | 0.18×300 | 10 | 1卷 | 1,230.00 | 0 | 0 | 3 | | **23 |
| 7-358-19 | TOMBO No.9001 | 0.2×300 | 10 | 1卷 | 1,370.00 | 0 | 0 | 14 | | **23 |
| 7-358-20 | TOMBO No.9001 | 0.3×300 | 10 | 1卷 | 2,030.00 | 0 | 0 | 3 | | **23 |
| 7-358-21 | TOMBO No.9001 | 0.4×300 | 10 | 1卷 | 2,710.00 | 0 | 0 | 0 | 34天左右 | **23 |
| 7-358-22 | TOMBO No.9001 | 0.5×300 | 10 | 1卷 | 3,400.00 | 0 | 0 | 4 | | **23 |
| 7-358-23 | TOMBO No.9001 | 0.8×300 | 10 | 1卷 | 5,700.00 | 0 | 0 | 0 | 34天左右 | **23 |
| 7-358-24 | TOMBO No.9001 | 1.0×300 | 10 | 1卷 | 7,110.00 | 0 | 0 | 0 | 34天左右 | **23 |
| 7-358-37 | TOMBO No.9001 | 0.05×210 | 0.297 | 1片 | 88.00 | 0 | 0 | 3 | | **33 |
-
| 编号 | 型号 | 尺寸(mm)(长×宽×高) | 表面磁通密度(mt) | 吸附力(kgf) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 64-6337-89 | NKL0416 | 50×4×2 | 279 | 3.49 | 1袋(25个) | 506.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **23 |
| 64-6337-90 | NKL0417 | 50×5×10 | 480 | 9.83 | 1袋(10个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 64-6337-91 | NKL0418 | 50×10×2 | 115 | 4 | 1袋(10个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 64-6337-92 | NKL0419 | 50×10×5 | 297 | 9.35 | 1袋(5个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 64-6337-93 | NKL0420 | 50×10×30 | 540 | 23.4 | 1袋(5个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 64-6337-94 | NKL0422 | 50×15×5 | 230 | 10.7 | 1袋(5个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 64-6337-95 | NKL0424 | 50×19×3 | 123 | 6.33 | 1袋(5个) | 375.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **23 |
| 64-6337-96 | NKL0425 | 50×20×5 | 188 | 11.6 | 1袋(5个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 64-6337-97 | NKL0426 | 50×20×8 | 274 | 17.7 | 1袋(5个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 64-6337-98 | NKL0427 | 50×20×30 | 510 | 41.4 | 1袋(5个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 64-6338-01 | NKL0430 | 50×50×10 | 201 | 33.3 | 1袋(5个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 64-6338-02 | NKL0431 | 50.8×50.8×12.7 | 243 | 42.1 | 1袋(5个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 64-6338-03 | NKL0433 | 55×10×3 | 204 | 6.62 | 1袋(10个) | 544.00 | 0 | 0 | 0 | 26天左右 | **23 |
| 64-6338-04 | NKL0434 | 58×14×3 | 156 | 7.2 | 1袋(5个) | 460.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **23 |
| 64-6338-05 | NKL0435 | 58×20×2 | 78.8 | 3.8 | 1袋(5个) | 592.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **23 |
| 64-6338-06 | NKL0436 | 60×15×6 | 261 | 14.5 | 1袋(5个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 64-6338-07 | NKL0437 | 60×20×5 | 184 | 13.3 | 1袋(5个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 64-6338-08 | NKL0438 | 60×20×7 | 243 | 18.2 | 1袋(5个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 64-6338-09 | NKL0439 | 60×20×10 | 313 | 24.3 | 1袋(5个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 64-6338-10 | NKL0440 | 60×20×20 | 444 | 39.3 | 1袋(5个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 64-6338-11 | NKL0441 | 60×25×2 | 65 | 3.53 | 1袋(5个) | 574.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **23 |
| 64-6338-12 | NKL0442 | 60×30×5 | 136 | 14.1 | 1袋(5个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 64-6338-13 | NKL0443 | 60×30×10 | 249 | 29.1 | 1袋(5个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 64-6338-14 | NKL0444 | 60×30×15 | 333 | 40.1 | 1袋(5个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 64-6338-15 | NKL0446 | 60×46×3 | 61.8 | 6.05 | 1袋(5个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 64-6338-16 | NKL0449 | 64×7×1.5 | 151 | 3.72 | 1袋(5个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 64-6338-17 | NKL0447 | 64×7×6 | 382 | 11.8 | 1袋(5个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 64-6338-18 | NKL0450 | 64×8×6 | 363 | 12.4 | 1袋(5个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 64-6338-19 | NKL0451 | 65×10×6 | 328 | 13.7 | 1袋(5个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 64-6338-20 | NKL0452 | 65×14×12 | 400 | 25.4 | 1袋(5个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 64-6338-21 | NKL0453 | 68×4×8 | 469 | 10.5 | 1袋(5个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 64-6338-22 | NKL0454 | 70×4×15 | 512 | 12.6 | 1袋(5个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 64-6338-23 | NKL0458 | 70×30×10 | 242 | 32.5 | 1袋(5个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 64-6338-24 | NKL0460 | 70×40×5 | 107 | 15.5 | 1袋(5个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 64-6338-25 | NKL0461 | 70×50×5 | 91.7 | 15.3 | 1袋(5个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 64-6338-26 | NKL0462 | 70×70×3 | 45.8 | 6.12 | 1袋(5个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 64-6338-27 | NKL0463 | 70×70×5 | 75.8 | 15.6 | 1袋(5个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 64-6338-28 | NKL0464 | 75×10×3 | 203 | 8.84 | 1袋(5个) | 574.00 | 0 | 0 | 0 | 34天左右 | **23 |
| 64-6338-29 | NKL0465 | 75×30×3 | 80.4 | 7.66 | 1袋(5个) | 2,490.00 | 0 | 0 | 0 | 30天左右 | **23 |
| 64-6338-30 | NKL0466 | 76×38×6.35 | 136 | 22.7 | 1袋(5个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 64-6338-31 | NKL0467 | 80×8×8 | 408 | 18.5 | 1袋(5个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 64-6338-32 | NKL0468 | 85×14×2 | 106 | 6.12 | 1袋(5个) | 711.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **23 |
| 64-6338-33 | NKL0469 | 90×8×8 | 407 | 20.7 | 1袋(5个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 64-6338-34 | NKL0470 | 90×12×5 | 261 | 16.9 | 1袋(5个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 64-6338-35 | NKL0471 | 93.2×4.6×10 | 480 | 16.9 | 1袋(5个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 64-6338-36 | NKL0473 | 100×12×5 | 260 | 18.7 | 1袋(5个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 64-6338-37 | NKL0474 | 100×15×3 | 144 | 11.8 | 1袋(5个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
