-
| 编号 | pH测定区域 | 类型 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 1-1254-01 | 0.0〜14.0 | 卷型 | 1卷 | 24.00 | 04/09入库预定 | 04/06入库预定 | 4759 | | **13 |
| 1-1254-02 | 1.0〜14.0 | 卷型 | 1卷 | 24.00 | 4 | 04/23入库预定 | 2907 | | **13 |
| 1-1254-03 | 0.5〜5.0 | 卷型 | 1卷 | 26.00 | 19 | 10 | 527 | | **13 |
| 1-1254-05 | 5.5〜9.0 | 卷型 | 1卷 | 26.00 | 5 | 5 | 647 | | **13 |
| 1-1267-01 | 0.0〜14.0 | 棒型 | 1盒(100根) | 28.00 | 9 | 23 | 663 | | **13 |
| 1-1267-02 | 1.0〜14.0 | 棒型 | 1盒(100根) | 28.00 | 9 | 15 | 906 | | **13 |
| 1-1267-03 | 0.5〜5.0 | 棒型 | 1盒(100根) | 36.00 | 3 | 3 | 296 | | **13 |
| 1-1267-04 | 3.8〜5.4 | 棒型 | 1盒(100根) | 36.00 | 2 | 12 | 510 | | **13 |
| 1-1267-05 | 5.5〜9.0 | 棒型 | 1盒(100根) | 36.00 | 0 | 0 | 2642 | | **13 |
| 1-1254-04 | 3.8〜5.4 | 卷型 | 1卷 | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **13 |
| 1-1262-01 | 0.0〜14.0 | 瓶型 | 1盒(150个) | 代替品编号:1-1267-01 | 0 | 0 | 0 | 78天左右 | **13 |
| 1-1262-02 | 1.0〜14.0 | 瓶型 | 1盒(150个) | 代替品编号:1-1267-02 | 0 | 0 | 0 | 78天左右 | **13 |
| 1-1262-03 | 0.5〜5.0 | 瓶型 | 1盒(150个) | 代替品编号:1-1267-03 | 0 | 0 | 0 | 108天左右 | **13 |
| 1-1262-04 | 3.8〜5.4 | 瓶型 | 1盒(150个) | 代替品编号:1-1267-04 | 0 | 0 | 0 | 78天左右 | **13 |
| 1-1262-05 | 5.5〜9.0 | 瓶型 | 1盒(150个) | 代替品编号:1-1267-05 | 0 | 0 | 0 | 78天左右 | **13 |
-
| 编号 | 型号 | 规格 | 光路长度(mm) | 容量(mL) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 1-2855-01 | ST-PS | 标准 | 10 | 2.5~4.5 | 1盒(100个) | 62.00 | 0 | 04/15入库预定 | 0 | 24天左右 | **14 |
| 1-2855-02 | SM-PS | 半微量 | 10 | 1.5~3.0 | 1盒(100个) | 70.00 | 0 | 113 | 0 | | **14 |
-
| 编号 | pH测定区域 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| CC-3009-01 | 1~14 | 1包(80张) | 5.10 | 0 | 57 | 0 | | **32 |
| CC-3009-02 | 0.5~5 | 1包(80张) | 5.10 | 0 | 15 | 0 | | **32 |
| CC-3009-03 | 1.4~3 | 1包(80张) | 5.10 | 0 | 0 | 0 | 6天左右 | **32 |
| CC-3009-04 | 2.7~4.7 | 1包(80张) | 5.10 | 0 | 20 | 0 | | **32 |
| CC-3009-05 | 3.8~5.4 | 1包(80张) | 5.10 | 0 | 27 | 0 | | **32 |
| CC-3009-06 | 5.4~7 | 1包(80张) | 5.10 | 0 | 0 | 0 | 6天左右 | **32 |
| CC-3009-07 | 5.5~9 | 1包(80张) | 5.10 | 0 | 40 | 0 | | **32 |
| CC-3009-08 | 6.4~8 | 1包(80张) | 5.10 | 0 | 20 | 0 | | **32 |
| CC-3009-10 | 9.0~14 | 1包(80张) | 5.10 | 0 | 8 | 0 | | **32 |
| CC-3009-19 | 8.2~10 | 1盒(80页/本*5本) | 26.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **32 |
| CC-3009-09 | 8.2~10 | 1包(80张) | 代替品编号:CC-3009-19 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **32 |
-
| 编号 | pH测量值范围 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| CC-6846-01 | 1~14pH | 1本(80张) | 3.80 | 0 | 4008 | 0 | | **12 |
| CC-6846-51 | 1~14pH | 1盒(20本) | 72.00 | 0 | 16 | 0 | | **12 |
-
| 编号 | 型号 | 规格 | 透过面 | 容量(mL) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 2-478-01 | 1937 | 标准 | 2 | 4.5 | 100个 | 128.00 | 0 | 4 | 0 | | **23 |
| 2-478-03 | 1939 | 标准 | 2 | 4.5 | 1箱(100个) | 代替品编号: | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
| 2-478-05 | 1960 | 标准 | 4 | 4.5 | 1箱(100个) | 208.00 | 8 | 2 | 145 | | **23 |
| 2-478-06 | 1961 | 标准 | 4 | 4.5 | 1箱(100个) | 312.00 | 3 | 3 | 57 | | **23 |
| 2-478-02 | 1938 | 半微量 | 2 | 1.5 | 100个 | 138.00 | 15 | 2 | 0 | | **23 |
| 2-478-07 | 1940 | 半微量 | 2 | 2.5 | 1箱(100个) | 137.00 | 0 | 0 | 66 | | **23 |
| 2-478-08 | 1941 | 半微量 | 2 | 2.5 | 1箱(100个) | 188.00 | 0 | 0 | 51 | | **23 |
| 2-478-09 | 1948 | 半微量 | 2 | 1.5 | 1箱(100个) | 220.00 | 0 | 0 | 26年07月下旬入库预定数8 | 58天左右 | **23 |
| 2-478-04 | 939 | 搅拌棒 | - | Φ3×90mm | 1箱(100支) | 67.10 | 0 | 0 | 11 | | **23 |
| 2-478-10 | 260 | 比色皿座 | - | 170×50×15mm | 1个 | 39.00 | 0 | 17 | 432 | | **23 |
| 2-478-11 | 1962 | 方形盖 | - | 10×10mm | 1箱(100个) | 49.60 | 0 | 04/08入库预定 | 30 | | **23 |
-
| 编号 | 型号 | 规格 | 光路长度(mm) | 容量(mL) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 1-2848-01 | ST-MA | 标准 | 10 | 2.5~4.5 | 1盒(100个) | 88.00 | 0 | 45 | 0 | | **14 |
| 1-2848-02 | SM-MA | 半微量 | 10 | 1.5~3.0 | 1盒(100个) | 90.00 | 0 | 61 | 0 | | **14 |
-
| 编号 | 型号 | 尺寸(mm) | 光路长度×光路宽度(mm) | 容量(mL) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| C1-2871-01 | G-101 | 3.5×12.5×45 | 1×10 | 0.35 | 1个 | 53.00 | 0 | 3 | 0 | | **13 |
| C1-2871-02 | G-102 | 4.5×12.5×45 | 2×10 | 0.7 | 1个 | 40.00 | 10 | 0 | 0 | | **13 |
| C1-2871-03 | G-103 | 7.5×12.5×45 | 5×10 | 1.7 | 1个 | 29.00 | 0 | 9 | 0 | | **13 |
| C1-2871-04 | G-104 | 12.5×12.5×45 | 10×10 | 3.5 | 1个 | 29.00 | 17 | 15 | 0 | | **13 |
| C1-2871-05 | G-105 | 22.5×12.5×45 | 20×10 | 7.0 | 1个 | 40.00 | 3 | 6 | 0 | | **13 |
| C1-2871-06 | G-106 | 32.5×12.5×45 | 30×9.5 | 10.5 | 1个 | 42.00 | 8 | 10 | 0 | | **13 |
| C1-2871-07 | G-107 | 42.5×12.5×45 | 40×9.5 | 14.0 | 1个 | 48.00 | 0 | 0 | 0 | 5天左右 | **13 |
| C1-2871-08 | G-108 | 52.5×12.5×45 | 50×9.5 | 17.5 | 1个 | 53.00 | 0 | 5 | 0 | | **13 |
| C1-2871-09 | G-109 | 102.5×12.5×45 | 100×9.5 | 35.0 | 1个 | 107.00 | 0 | 2 | 0 | | **13 |
-
¥210.00起 参考单价¥210.00起
查看详情 >
【推荐】Best Buy商品
| 编号 | 型号 | 规格 | 光路长度×光路宽度(mm) | 容量(mL) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| C1-2901-09 | Q-134※ | 半微量黑色
2面透明 | 10×3 | 1 | 1个 | 270.00 | 1 | 0 | 0 | | **13 |
| C1-2901-01 | Q-24※ | 半微量黑色
2面透明 | 10×4 | 1.4 | 1个 | 270.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **13 |
| C1-2901-08 | Q-124※ | 微量黑色
2面透明 | 10×1 | 0.35 | 1个 | 270.00 | 0 | 0 | 0 | 5天左右 | **13 |
| C1-2901-02 | Q-44※ | 微量黑色
2面透明 | 10×2 | 0.7 | 1个 | 270.00 | 5 | 0 | 0 | | **13 |
| C1-2902-04 | Q-104 | 2面透明 | 10×10 | 3.5 | 1个 | 210.00 | 11 | 20 | 0 | | **13 |
| C1-2901-05 | Q-114 | 带特氟隆塞2面透明 | 10×10 | 3.5 | 1个 | 270.00 | 0 | 0 | 0 | 5天左右 | **13 |
| C1-2901-03 | Q-204 | 4面透明 | 10×10 | 3.5 | 1个 | 290.00 | 0 | 1 | 0 | | **13 |
| C1-2901-04 | Q-214 | 带特氟隆塞4面透明 | 10×10 | 3.5 | 1个 | 430.00 | 0 | 4 | 0 | | **13 |
| C1-2901-06 | Q-244 | 微量2面透明 | 10×2 | 0.7 | 1个 | 270.00 | 0 | 4 | 0 | | **13 |
| C1-2901-07 | Q-264 | 半微量2面透明 | 10×5 | 1.4 | 1个 | 270.00 | 2 | 2 | 0 | | **13 |
-
| 编号 | 型号 | 规格 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 6-570-01 | A级 | 2~6μm(10g) | 1包(1个) | 600.00 | 3 | 2 | 84 | | **23 |
| 6-570-02 | B级 | 4~9μm(10g) | 1包(1个) | 345.00 | 3 | 3 | 150 | | **23 |
-
| 编号 | 型号 | 尺寸(mm) | 光路长度×光路宽度(mm) | 容量(mL) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| C1-2902-01 | Q-101 | 3.5×12.5×45 | 1×10 | 0.35 | 1个 | 410.00 | 0 | 4 | 0 | | **13 |
| C1-2902-02 | Q-102 | 4.5×12.5×45 | 2×10 | 0.7 | 1个 | 270.00 | 2 | 6 | 0 | | **13 |
| C1-2902-10 | Q-310 | 5.5×12.5×45 | 3×10 | 1.0 | 1个 | 380.00 | 0 | 0 | 0 | 4天左右 | **13 |
| C1-2902-03 | Q-103 | 7.5×12.5×45 | 5×10 | 1.7 | 1个 | 133.00 | 2 | 2 | 0 | | **13 |
| C1-2902-05 | Q-105 | 22.5×12.5×45 | 20×10 | 7.0 | 1个 | 210.00 | 0 | 4 | 0 | | **13 |
| C1-2902-06 | Q-106 | 32.5×12.5×45 | 30×10 | 10.5 | 1个 | 270.00 | 0 | 7 | 0 | | **13 |
| C1-2902-07 | Q-107 | 42.5×12.5×45 | 40×10 | 14.0 | 1个 | 400.00 | 1 | 1 | 0 | | **13 |
| C1-2902-08 | Q-108 | 52.5×12.5×45 | 50×10 | 17.5 | 1个 | 470.00 | 0 | 2 | 0 | | **13 |
| C1-2902-09 | Q-109 | 102.5×12.5×45 | 100×10 | 35.0 | 1个 | 670.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **13 |
-
| 编号 | 品名 | 测试离子 | 测定范围・刻度(mg/l) | 变色 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 2-350-02 | 铁1000 | Fe2+、Fe3+ | 0-5-20-50-100-250-500-1000 | 白〜暗红 | 1盒(100根) | 533.00 | 0 | 0 | 4 | | **22 |
| 2-350-03 | 铁100 | Fe2+、Fe3+ | 0-2-5-10-25-50-100 | 白〜蓝紫 | 1盒(100根) | 577.00 | 0 | 0 | 16 | | **22 |
| 2-350-04 | 钴 | Co2+ | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 白〜绿蓝 | 1盒(100根) | 712.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-350-05 | 铜 | Cu+、Cu2+ | 0-10-30-100-300 | 白〜红紫 | 1盒(100根/盒) | 597.00 | 0 | 0 | 4 | | **22 |
| 2-350-06 | 镍 | Ni2+ | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 白〜红 | 1盒(100根/盒) | 725.00 | 0 | 0 | 4 | | **22 |
| 2-350-09 | 锡 | Sn2+ | 0-10-25-50-100-250-500 | 白〜深蓝 | 1盒(100根) | 956.00 | 0 | 0 | 3 | | **22 |
| 2-350-10 | 亚硝酸 | NO2- | 0-1-5-10-20-40-80 | 白〜红紫 | 1盒(100根) | 603.00 | 0 | 0 | 294 | | **22 |
| 2-350-17 | 亚硝酸3000 | NO2- | 0-0.1-0.3-0.6-1.0-2.0-3.0(g/L) | 白〜红紫 | 1盒(100根/盒) | 635.00 | 0 | 0 | 10 | | **22 |
| 2-350-18 | 过氧化物1000 | H2O2 | 0-50-150-300-500-800-1000 | 白〜棕 | 1盒(100根/盒) | 552.00 | 0 | 0 | 48 | | **22 |
| 2-350-11 | 过氧化物100 | H2O2 | 0-1-3-10-30-100 | 白〜深蓝 | 1盒(100根) | 616.00 | 0 | 6 | 134 | | **22 |
| 2-350-16 | 过氧化物25 | H2O2 | 0-0.5-2-5-10-25 | 白〜蓝 | 1盒(100根/盒) | 539.00 | 0 | 0 | 566 | | **22 |
| 2-350-12 | 硝酸・亚硝酸 | NO3-、NO2- | (硝酸)0-10-25-50-100-500/
(亚硝酸)0-1-5-10-20-40-80 | 白〜红紫 | 1盒(100根) | 667.00 | 0 | 0 | 170 | | **22 |
| 2-350-13 | 抗坏血酸 | 维生素C | 0-50-100-200-300-500-1000-2000 | 白〜绿蓝 | 1盒(100根) | 751.00 | 0 | 0 | 7 | | **22 |
| 2-350-15 | 钾 | K+ | 0-200-400-700-1000-1500 | 黄〜橙 | 1盒(100根) | 1,100.00 | 0 | 0 | 3 | | **22 |
| 2-350-19 | 银 | Ag+ | 0-1-2-3-5-7-10(g/L) | 黄~茶 | 1盒(100根) | 571.00 | 0 | 0 | 1 | | **22 |
| 2-350-20 | 氰化物 | CN- | 0-1-3-10-30 | 白~红紫 | 1盒(100根) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
| 2-350-21 | 氯 | Cl2 | 0-0.1-0.5-1-3-10 | 黄~紫 | 1盒(100根) | 693.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-350-22 | 钼 | Mo6^+ | 0-5-20-50-100-250 | 白-暗绿 | 1盒(100片) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
| 2-350-23 | EDTA | - | 0-100-200-300-400 | 橙~黄 | 1盒(100片) | 725.00 | 0 | 0 | 0 | 60天左右 | **22 |
| 2-350-24 | 氢氧化钾 | KOH | 0-15-50-75-130-200(mmol/L) | 黄~青 | 1盒(100根) | 834.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-350-25 | 聚丙烯酸50 | PAA | 0-5-10-20-30-50 | 白~紫 | 1盒(100根) | 789.00 | 0 | 0 | 3 | | **22 |
| 2-350-26 | 聚丙烯酸500 | PAA | 0-50-100-200-300-400-500 | 黄~草绿 | 1盒(100根) | 815.00 | 0 | 0 | 28 | | **22 |
| 2-350-27 | 戊二醛 | - | 0-0.5-1-1.5-2-2.5(%) | 橙~紫红 | 1盒(100片) | 1,007.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-350-28 | 葡萄糖 | - | 0-50-100-250-500-1000-2000 | 黄~蓝 | 1盒(100根) | 725.00 | 0 | 0 | 1 | | **22 |
| 2-350-29 | 活性氧气 | MPS | 0-4-8-15-25 | 黄~草绿 | 1盒(100根) | 834.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **22 |
| 2-350-30 | 亚硝酸・pH | NO2-、pH | (亚硝酸)0・1・5・10・20・40・80/
(pH)6.0・6.4・6.7・7.0・7.3・7.6・7.9・
8.2・8.4・8.6・8.8・9.0・9.3・9.6 | - | 1盒(100片) | 545.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **22 |
| 2-350-07 | 亚硫酸盐(亚硫酸) | SO32- | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 白色〜茶色 | 1盒(100张) | 代替品编号::无法进口 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **22 |
-
| 编号 | 型号 | 尺寸(mm) | 光路长度(mm) | 容量(mL) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| C3-573-01 | QMC4 | 45×12.5×12.5 | 10 | 3.5 | 1盒(4个) | 850.00 | 2 | 4 | 0 | | **13 |
| C3-573-02 | QMC2 | 45×12.5×12.5 | 10 | 3.5 | 1盒(2个) | 430.00 | 1 | 0 | 0 | | **13 |
-
| 编号 | 品名 | 型号 | 规格 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| CP-4305-01 | 进样针 | S221-34618 | 10F-S-0.63 10UL SYRINGE 用于AOC-20i | 1根 | 651.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **31 |
| CP-4305-02 | 石英热分解管 | PY1-3018A | Quartz Pyrolysis Tube A30 for PY-3030 series | 1盒 | 2,320.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **31 |
| CP-4305-03 | 氘灯 | 062-65055-05 | 用于AA-7000 | 1个 | 3,420.00 | 0 | 0 | 0 | 5天左右 | **31 |
| CP-4305-04 | 缓冲管 | 221-48441-91 | 用于GC-2018 | 1个 | 897.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-05 | 点火线圈 | 221-41847-93 | 180MM用于GC-2014/2014C | 1个 | 1,303.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-06 | 进样垫 | PY1-7304 | Septum (for Shimadzu GC) Septum for Shimadzu GC injection port, surface treated, 5 ea | 1包 | 864.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-07 | 进样口 | 221-73437-91 | 用于GC-2010plus | 1个 | 3,610.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-08 | 样品瓶 | 221-34274-91 | VIAL KIT,1.5ML 100/PKT | 1盒 | 1,147.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-09 | 标准品 | 225-31003-91 | Phthalate esters standard for Shimadzu PY-GCMS | 1套 | 16,961.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-10 | 进样垫 | 201-35584 | RUBBER SEPTUM INJPORT 20PKT 用于GC-14C | 1包 | 106.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-11 | 灯丝 | 225-10340-91 | 用于GCMS-QP2010/QP2010S/QP2010Plus | 1个 | 2,070.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-12 | 石英棉 | 221-48600 | DEACTIVATED GLASS WOOL,2G用于GC-2010 | 1瓶 | 1,153.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-13 | 密封圈 | AS1-1573 | GV seal 1 Seal for gate valve 1 ea 用于PY-3030D | 1个 | 1,363.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-14 | 密封圈 | AS1-1578 | GV seal 2 Teflon 1ea 用于PY-3030D | 1个 | 982.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-15 | 玻璃衬管 | 225-20803-01 | 5pcs 用于GCMS-QP2010/QP2010S/QP2010Plus | 1盒 | 4,460.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-16 | 垫片 | 221-49065-91 | AU PACKING 5PC,用于GCMS-QP2020/2020NX | 1包 | 386.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-17 | 基座 | 221-72675-91 | BASE ASSY,SPL+ 用于GC-2010plus | 1个 | 1,303.00 | 0 | 0 | 0 | 5天左右 | **31 |
| CP-4305-18 | 石英棉 | PY1-5121 | Phthalate-free quartz wool 1.0g (200 mgper a vial,5 vials set) | 1包 | 2,320.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-19 | 取样量杯 | PY1-EC80F | volume 80ul,deactivated stainless steel,100 ea,1 set | 1瓶 | 4,850.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **31 |
| CP-4305-20 | 二氧化碳吸收剂 | 630-00999 | CO2 Absorber 用于TOC-L | 1瓶(500g) | 1,010.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-21 | 紫外灯 | 638-69134-01 | UV LAMP ASSY,VW 用于TOC-V | 1个 | 3,940.00 | 0 | 0 | 0 | 60天左右 | **31 |
| CP-4305-22 | 过滤器 | 046-00042-12 | SYRINGE FILTER,50JP050AN 用于TOC-L | 1个 | 468.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-23 | 钨灯 | 062-65004-06 | LAMP HALOGEN 64604 用于UV-2450/UV-2550 | 1个 | 356.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-24 | 进样垫 | 221-48972-91 | 用于GC-14C | 1包(20个) | 750.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-25 | 泵油 | 017-30163-11 | 用于GCMS-QP2010/QP2010S/QP2010Plus | 1瓶(1L) | 550.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-26 | 比色皿 | 200-34442 | 用于UV-2600/2700 | 1个 | 1,560.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-27 | PEEK管 | 670-10324-01 | 外径1.6mm×内径0.25mm | 1个 | 278.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-28 | 分子筛 | 239-07003-08 | MOLECULOR SIEVES 13X 4X8M | 1个 | 1,180.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-29 | 进样器 | PY1-1020 | 适用于PY-2010、2020、3030 | 1个 | 542.00 | 0 | 0 | 0 | 70天左右 | **31 |
| CP-4305-30 | 泵油 | 017-30163-01 | H11025015,用于GCMS QP5050/QP5000 | 1个 | 874.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-31 | 样品舟套件 | 638-92099 | SAMPLE BOAT SET 100PCS/SET 用于TOC-L | 1套(100个) | 9,219.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-32 | 样品杯 | PY1-EC8ON-V10 | LN-V10.Recommended for RoHSphthalates analysis, Nondeactivated stainless steelvolume 80uL 100ea,10set | 1瓶(100 ea)×10瓶 | 16,842.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-33 | 衬管 | S227-35008-01 | 用于GC-2030AF/AT/AFT | 1盒(5个) | 1,727.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-34 | 衬管 | S227-35007-01 | 用于GC-2030AF/AT/AFT | 1盒(5个) | 1,349.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-35 | 进样头 | 046-00359-01 | 用于AA-7000 | 1个 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-36 | 支架(金属网) | 638-58102 | 用于TOC-L | 1个 | 52.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **31 |
| CP-4305-37 | 滤片 | 228-48607-91 | 用于LCMS-8060 | 1个 | 164.00 | 0 | 0 | 0 | 13天左右 | **31 |
| CP-4305-38 | 氘灯 | 228-73407 | 用于LC-40 | 1个 | 5,044.00 | 0 | 0 | 0 | 13天左右 | **31 |
| CP-4305-39 | 配件 | 225-15718-42 | 用于LCMS-8050 | 1个 | 6,578.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-40 | 机械密封圈 | 228-52711-93 | 用于LC-40 | 1个 | 1,538.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-41 | 载铂催化剂 | 638-60246 | 用于TOC-L | 1个 | 2,339.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-42 | 熔融一体石英比色皿 | 380-06150-02 | 两面透光 光程10mm 外径45×12.5×12.5 | 1个 | 412.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-43 | 氘灯 | 228-34016-02 | 用于SPD-20A/AV | 1个 | 4,885.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-44 | 密封圈 | 228-32628-91 | 用于泵LC-2040 | 1个 | 1,074.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-45 | 硅树脂 | 017-30813-01 | 用于ICPS-8100 | 1盒(50g) | 237.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **31 |
| CP-4305-46 | 黄色普通进样垫 | 201-35584-84 | 用于GC-14C | 1包(200个) | 611.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-47 | PB铅元素灯 | 200-38456-37 | Pb L2433 用于AA-7000 | 1个 | 6,998.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-48 | 试管 | 200-93081-01 | 用于UV-1900 | 1个 | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 90天左右 | **31 |
| CP-4305-49 | 熔融一体石英比色皿(配对) | 380-06150-07 | 光程10mm 45×12.5×12.5mm 两面透光 | 1个 | 861.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-50 | 金属制品排斥极总成 | 225-17710-91 | 用于GCMS-QP2010/QP2010S/QP2010Plus | 1个 | 11,339.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-51 | 泵油 | 017-30166-01 | 用于ICPE-9800/9820 | 1瓶 | 1,587.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-52 | FID喷嘴 | 221-48258-91 | 用于GC-2010 | 1个 | 2,106.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
| CP-4305-53 | 抵制极 | 225-17659-91 | 用于GCMS-QP2020/2020NX | 1个 | 8,660.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
| CP-4305-54 | 塞子 | 638-56251-01 | 用于TOC-L | 1个 | 453.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
| CP-4305-55 | 刷垫 | 225-01068 | 用于GCMS-QP2020/2020NX | 1个 | 212.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
| CP-4305-56 | 衬管 | S227-35007-01 | 用于GCMS-QP2020/2020NX | 1盒(5个) | 1,349.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
| CP-4305-57 | 针座密封垫套装 | 228-50452-43 | 用于SIL-20A(C)XR | 1包(3个) | 5,533.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
| CP-4305-58 | 进样针 | 228-41024-93 | 用于SIL-20A(C)XR | 1个 | 1,845.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
| CP-4305-59 | 铝坩埚 | 201-52943 | 用于DSC-60 Plus | 1包(50个) | 255.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-60 | 泵油 | L70001 | 用于ICPMS-2030 | 1瓶 | 2,432.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **31 |
| CP-4305-61 | 进样垫 | S221-75180 | 用于GC-2010 | 1包(50个) | 1,085.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-62 | 喷嘴 | 221-75597-03 | 用于GC-2030AF/AT/AFT | 1个 | 1,330.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-63 | 玻璃缸 | 206-17825 | 用于AA-6650 | 1个 | 2,051.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-64 | 气液分离管 | 206-17839 | 用于AA-6650 | 1个 | 8,793.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-65 | 泵管 | 208-90038-08 | 用于AA-6650 | 1包(12个) | 1,391.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
| CP-4305-66 | 吸收用T形石英池 | 206-77607 | 用于AA-7000 | 1个 | 5,460.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
| CP-4305-67 | 喷嘴 | 206-67563 | 用于AA-6300/6300C | 1套 | 891.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
