-
CP-4305-01 共有85种
岛津色谱/光谱相关耗材
¥13.00起
参考单价¥13.00起
-
2-7688-04 共有4种
NMR核磁管
¥620.00起
参考单价¥62.00起
-
C4-3864-01 共有4种
薄层色谱定量点样毛细管
¥43.00起
参考单价¥43.00起
-
4-2547-01 共有7种
硅胶薄层层析板
¥476.00起
参考单价¥476.00起
-
64-5080-34 共有3种
迷你色谱柱
¥6,670.00起
参考单价¥133.40起
-
2-4595-01 共有5种
双层展开槽
¥3,620.00起
参考单价¥3,620.00起
-
C4-2676-01 共有3种
展开槽
¥584.00起
参考单价¥584.00起
-
3-9357-01 共有56种
X射线分析用毛细管(标记管)
¥1,091.00起
参考单价¥1,091.00起
-
2-282-01 共有6种
薄层色谱装置
¥924.00起
参考单价¥924.00起
-
61-4420-24 共有3种
SPC色谱管 带PTFE阀
¥2,570.00起
参考单价¥2,570.00起
-
C99-9556-32 共有1种
硅胶色谱柱
咨询
-
CP-4462-01 共有2种
色谱柱
¥8,240.00起
参考单价¥8,240.00起
-
CP-5545-01 共有1种
色谱柱
¥5,930.00起
参考单价¥5,930.00起
-
CC-6023-01 共有16种
安捷伦气相自动进样针
¥474.00起
参考单价¥421.83起
-
4-2676-01 共有3种
TLC展开槽
¥1,970.00起
参考单价¥1,970.00起
-
68-0440-83 共有22种
色谱柱
¥3,970.00起
参考单价¥3,970.00起
-
-
64-2544-80 共有10种
SPE ProElut C18 固相萃取柱
¥791.00起
参考单价¥26.37起
-
CP-5627-01 共有1种
高纯度球状硅胶
¥6,185.00起
参考单价¥6,185.00起
-
68-0345-84 共有7种
色谱柱
¥4,730.00起
参考单价¥4,730.00起
-
2-635-01 共有19种
玻璃层析柱 CF系列
¥1,160.00起
参考单价¥1,160.00起
-
1-2725-11 共有1种
切纸机用替换刀
¥2,800.00起
参考单价¥2,800.00起
-
2-1818-01 共有2种
液相用活性炭
¥549.00起
参考单价¥549.00起
-
4-3863-01 共有1种
NMR核磁共振管清洗器
¥920.00起
参考单价¥920.00起
-
CP-5628-01 共有1种
多肽色谱柱
¥20,100.00起
参考单价¥20,100.00起
-
CP-5541-01 共有23种
岛津色谱柱
¥1,430.40起
参考单价¥1,430.40起
-
68-0352-93 共有4种
色谱柱
¥4,560.00起
参考单价¥4,560.00起
-
61-0038-56 共有10种
TS色谱管(不带过滤器,带玻璃旋塞) CL0160系列
¥1,030.00起
参考单价¥1,030.00起
-
64-8206-01 共有2种
MonoSpin® 亲和层析柱 PBA 5010系列
¥3,750.00起
参考单价¥64.60起
-
64-8205-92 共有2种
MonoSpin® 反相色谱柱 C18 FF 5010系列
¥2,820.00起
参考单价¥48.00起
-
| 编号 | 品名 | 型号 | 规格 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| CP-4305-01 | 进样针 | S221-34618 | 10F-S-0.63 10UL SYRINGE 用于AOC-20i | 1根 | 651.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **31 |
| CP-4305-02 | 石英热分解管 | PY1-3018A | Quartz Pyrolysis Tube A30 for PY-3030 series | 1盒 | 2,320.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **31 |
| CP-4305-03 | 氘灯 | 062-65055-05 | 用于AA-7000 | 1个 | 3,420.00 | 0 | 0 | 0 | 5天左右 | **31 |
| CP-4305-04 | 缓冲管 | 221-48441-91 | 用于GC-2018 | 1个 | 897.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-05 | 点火线圈 | 221-41847-93 | 180MM用于GC-2014/2014C | 1个 | 1,303.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-06 | 进样垫 | PY1-7304 | Septum (for Shimadzu GC) Septum for Shimadzu GC injection port, surface treated, 5 ea | 1包 | 864.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-07 | 进样口 | 221-73437-91 | 用于GC-2010plus | 1个 | 3,610.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-08 | 样品瓶 | 221-34274-91 | VIAL KIT,1.5ML 100/PKT | 1盒 | 1,147.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-09 | 标准品 | 225-31003-91 | Phthalate esters standard for Shimadzu PY-GCMS | 1套 | 16,961.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-10 | 进样垫 | 201-35584 | RUBBER SEPTUM INJPORT 20PKT 用于GC-14C | 1包 | 106.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-11 | 灯丝 | 225-10340-91 | 用于GCMS-QP2010/QP2010S/QP2010Plus | 1个 | 2,070.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-12 | 石英棉 | 221-48600 | DEACTIVATED GLASS WOOL,2G用于GC-2010 | 1瓶 | 1,153.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-13 | 密封圈 | AS1-1573 | GV seal 1 Seal for gate valve 1 ea 用于PY-3030D | 1个 | 1,363.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-14 | 密封圈 | AS1-1578 | GV seal 2 Teflon 1ea 用于PY-3030D | 1个 | 982.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-15 | 玻璃衬管 | 225-20803-01 | 5pcs 用于GCMS-QP2010/QP2010S/QP2010Plus | 1盒 | 4,460.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-16 | 垫片 | 221-49065-91 | AU PACKING 5PC,用于GCMS-QP2020/2020NX | 1包 | 386.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-17 | 基座 | 221-72675-91 | BASE ASSY,SPL+ 用于GC-2010plus | 1个 | 1,303.00 | 0 | 0 | 0 | 5天左右 | **31 |
| CP-4305-18 | 石英棉 | PY1-5121 | Phthalate-free quartz wool 1.0g (200 mgper a vial,5 vials set) | 1包 | 2,320.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-19 | 取样量杯 | PY1-EC80F | volume 80ul,deactivated stainless steel,100 ea,1 set | 1瓶 | 4,850.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **31 |
| CP-4305-20 | 二氧化碳吸收剂 | 630-00999 | CO2 Absorber 用于TOC-L | 1瓶(500g) | 1,010.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-21 | 紫外灯 | 638-69134-01 | UV LAMP ASSY,VW 用于TOC-V | 1个 | 3,940.00 | 0 | 0 | 0 | 60天左右 | **31 |
| CP-4305-22 | 过滤器 | 046-00042-12 | SYRINGE FILTER,50JP050AN 用于TOC-L | 1个 | 468.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-23 | 钨灯 | 062-65004-06 | LAMP HALOGEN 64604 用于UV-2450/UV-2550 | 1个 | 356.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-24 | 进样垫 | 221-48972-91 | 用于GC-14C | 1包(20个) | 750.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-25 | 泵油 | 017-30163-11 | 用于GCMS-QP2010/QP2010S/QP2010Plus | 1瓶(1L) | 550.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-26 | 比色皿 | 200-34442 | 用于UV-2600/2700 | 1个 | 1,560.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-27 | PEEK管 | 670-10324-01 | 外径1.6mm×内径0.25mm | 1个 | 278.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-28 | 分子筛 | 239-07003-08 | MOLECULOR SIEVES 13X 4X8M | 1个 | 1,180.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-29 | 进样器 | PY1-1020 | 适用于PY-2010、2020、3030 | 1个 | 542.00 | 0 | 0 | 0 | 70天左右 | **31 |
| CP-4305-30 | 泵油 | 017-30163-01 | H11025015,用于GCMS QP5050/QP5000 | 1个 | 874.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-31 | 样品舟套件 | 638-92099 | SAMPLE BOAT SET 100PCS/SET 用于TOC-L | 1套(100个) | 9,219.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-32 | 样品杯 | PY1-EC8ON-V10 | LN-V10.Recommended for RoHSphthalates analysis, Nondeactivated stainless steelvolume 80uL 100ea,10set | 1瓶(100 ea)×10瓶 | 16,842.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-33 | 衬管 | S227-35008-01 | 用于GC-2030AF/AT/AFT | 1盒(5个) | 1,727.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-34 | 衬管 | S227-35007-01 | 用于GC-2030AF/AT/AFT | 1盒(5个) | 1,349.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-35 | 进样头 | 046-00359-01 | 用于AA-7000 | 1个 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-36 | 支架(金属网) | 638-58102 | 用于TOC-L | 1个 | 52.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **31 |
| CP-4305-37 | 滤片 | 228-48607-91 | 用于LCMS-8060 | 1个 | 164.00 | 0 | 0 | 0 | 13天左右 | **31 |
| CP-4305-38 | 氘灯 | 228-73407 | 用于LC-40 | 1个 | 5,044.00 | 0 | 0 | 0 | 13天左右 | **31 |
| CP-4305-39 | 配件 | 225-15718-42 | 用于LCMS-8050 | 1个 | 6,578.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-40 | 机械密封圈 | 228-52711-93 | 用于LC-40 | 1个 | 1,538.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-41 | 载铂催化剂 | 638-60246 | 用于TOC-L | 1个 | 2,339.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-42 | 熔融一体石英比色皿 | 380-06150-02 | 两面透光 光程10mm 外径45×12.5×12.5 | 1个 | 412.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-43 | 氘灯 | 228-34016-02 | 用于SPD-20A/AV | 1个 | 4,885.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-44 | 密封圈 | 228-32628-91 | 用于泵LC-2040 | 1个 | 1,074.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-45 | 硅树脂 | 017-30813-01 | 用于ICPS-8100 | 1盒(50g) | 237.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **31 |
| CP-4305-46 | 黄色普通进样垫 | 201-35584-84 | 用于GC-14C | 1包(200个) | 611.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-47 | PB铅元素灯 | 200-38456-37 | Pb L2433 用于AA-7000 | 1个 | 6,998.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-48 | 试管 | 200-93081-01 | 用于UV-1900 | 1个 | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 90天左右 | **31 |
| CP-4305-49 | 熔融一体石英比色皿(配对) | 380-06150-07 | 光程10mm 45×12.5×12.5mm 两面透光 | 1个 | 861.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-50 | 金属制品排斥极总成 | 225-17710-91 | 用于GCMS-QP2010/QP2010S/QP2010Plus | 1个 | 11,339.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-51 | 泵油 | 017-30166-01 | 用于ICPE-9800/9820 | 1瓶 | 1,587.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-52 | FID喷嘴 | 221-48258-91 | 用于GC-2010 | 1个 | 2,106.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
| CP-4305-53 | 抵制极 | 225-17659-91 | 用于GCMS-QP2020/2020NX | 1个 | 8,660.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
| CP-4305-54 | 塞子 | 638-56251-01 | 用于TOC-L | 1个 | 453.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
| CP-4305-55 | 刷垫 | 225-01068 | 用于GCMS-QP2020/2020NX | 1个 | 212.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
| CP-4305-56 | 衬管 | S227-35007-01 | 用于GCMS-QP2020/2020NX | 1盒(5个) | 1,349.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
| CP-4305-57 | 针座密封垫套装 | 228-50452-43 | 用于SIL-20A(C)XR | 1包(3个) | 5,533.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
| CP-4305-58 | 进样针 | 228-41024-93 | 用于SIL-20A(C)XR | 1个 | 1,845.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
| CP-4305-59 | 铝坩埚 | 201-52943 | 用于DSC-60 Plus | 1包(50个) | 255.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-60 | 泵油 | L70001 | 用于ICPMS-2030 | 1瓶 | 2,432.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **31 |
| CP-4305-61 | 进样垫 | S221-75180 | 用于GC-2010 | 1包(50个) | 1,085.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-62 | 喷嘴 | 221-75597-03 | 用于GC-2030AF/AT/AFT | 1个 | 1,330.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-63 | 玻璃缸 | 206-17825 | 用于AA-6650 | 1个 | 2,051.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-64 | 气液分离管 | 206-17839 | 用于AA-6650 | 1个 | 8,793.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-65 | 泵管 | 208-90038-08 | 用于AA-6650 | 1包(12个) | 1,391.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
| CP-4305-66 | 吸收用T形石英池 | 206-77607 | 用于AA-7000 | 1个 | 5,460.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
| CP-4305-67 | 喷嘴 | 206-67563 | 用于AA-6300/6300C | 1套 | 891.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-68 | O型圈 | 036-11203-84 | 用于分流 /不分流进样口 | 1包(5个) | 64.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-69 | 瓶盖 | 638-20074-01 | CAP 24ML 100PCS/SET | 1包(100个) | 655.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-70 | 热解涂复石墨管 | 206-50588-11 | 用于AA-7000 | 1个 | 1,009.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 |
| CP-4305-71 | 盖子 | 207-22708-41 | 用于UV-1800 | 1个 | 628.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 |
| CP-4305-72 | 氘灯 | 062-65055-05 | 用于AA-7000 | 1个 | 3,420.00 | 0 | 0 | 0 | 2天左右 | **31 |
| CP-4305-73 | 卤素灯 | 062-65005 | 用于UVmini-1280 | 1个 | 355.00 | 0 | 0 | 0 | 2天左右 | **31 |
| CP-4305-74 | 石墨压环 | S670-15003-03 | (0.25mm用)用于GCMS-TQ8030/TQ8040 | 1包(10个) | 537.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 |
| CP-4305-75 | 螺丝 | S670-11009 | 用于GCMS-QP2010/QP2010S/QP2010Plus | 1包(5个) | 471.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 |
| CP-4305-76 | O型圈 | S227-35005-01 | 用于GC-2030AF/AT/AFT | 1包(10个) | 338.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 |
| CP-4305-77 | 螺母 | 221-32705 | 用于分流/不分流进样口 | 1个 | 115.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-78 | 适配器 | 221-45816-01 | 用于GC-2010 | 1个 | 291.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-79 | 检测器接头 | 221-41451-91 | 用于GC-2010 | 1个 | 216.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-80 | 石墨夹具 | 221-41532-92 | 用于GC-2010 | 1个 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-81 | 接头 | 221-16325-01 | 用于GCMS-QP2010/QP2010S/QP2010Plus | 1个 | 89.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-82 | 过滤器滤芯 | S226-50750-00 | - | 1个 | 2,012.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-83 | 在线过滤器套装 | 380-01214-21 | 1个柱套+1个0.5um滤片,匹配HSS型柱头 | 1个 | 1,954.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-84 | 在线过滤器滤片 | 380-01214-17 | 0.5um滤片,2个装 | 1包(2个) | 552.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
| CP-4305-85 | 进样针 | 638-59318 | 0.5ml TOC-L | 1个 | 8,000.00 | 0 | 0 | 0 | 90天左右 | **31 |
-
| 编号 | 型号 | 外径×长(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 2-7688-04 | NES-600 | φ4.950×178 | 1箱(10支) | 620.00 | 0 | 0 | 118 | | **22 |
| 2-7688-05 | NLS-800 | φ4.956×178 | 1箱(10支) | 1,180.00 | 0 | 0 | 24 | | **22 |
| 2-7688-06 | NTS-1000 | φ4.956×178 | 1箱(10支) | 4,380.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **22 |
| 2-7688-07 | NES-600L | φ4.950×203 | 1箱(10支) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
-
| 编号 | 型号 | 尺寸(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| C4-3864-01 | CP03100 | 内径φ0.3×100 | 1盒(约1000只) | 43.00 | 0 | 81 | 0 | | **16 |
| C4-3864-02 | CP05100 | 内径φ0.5×100 | 1盒(约1000只) | 44.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **16 |
| 4-3864-01 | CP03100 | 内径φ0.3×100 | 1盒 | 130.00 | 0 | 0 | 82 | | ***6 |
| 4-3864-02 | CP05100 | 内径φ0.5×100 | 1盒 | 144.00 | 0 | 0 | 156 | | ***6 |
-
| 编号 | 型号 | 载体 | 尺寸(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 4-2547-01 | G2020 | 玻璃板 | 200×200 | 1箱(20片) | 707.00 | 0 | 0 | 500 | | **12 |
| 4-2547-02 | G1020 | 玻璃板 | 100×200 | 1箱(40片) | 730.00 | 0 | 0 | 57 | | **12 |
| 4-2547-03 | G0520 | 玻璃板 | 50×200 | 1箱(80片) | 752.00 | 0 | 0 | 45 | | **12 |
| 4-2547-04 | G0510 | 玻璃板 | 50×100 | 1箱(160片) | 752.00 | 0 | 0 | 9 | | **12 |
| 4-2547-05 | A1020 | 铝片 | 100×200 | 1箱(20片) | 476.00 | 0 | 0 | 66 | | **12 |
| 4-2547-06 | A0510 | 铝片 | 50×100 | 1箱(80片) | 539.00 | 0 | 0 | 26 | | **12 |
| 4-2547-07 | A0575 | 铝片 | 50×75 | 1箱(80片) | 572.00 | 0 | 0 | 49 | | **12 |
-
¥6,670.00起 参考单价¥133.40起
查看详情 >
| 编号 | 内容 | 容量 | 贮液槽容量 | 组合内容 (数量) | 柱体 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 64-5080-34 | 微列S集 | 1.0mL | 8mL | 微型柱S本体 (50支) 已组装(S本体、瓶盖、止液盖、眼盘S)、连接盖 (25个)、三通截止阀 (15个)、目皿S (50片)、圆盘 (50片)、50mL注射器 (10支) | - | 1套(50个) | 6,670.00 | 0 | 0 | 1 | | ***Z |
| 64-5080-35 | 微型柱M集 | 2.5mL | 10mL | 微型柱M主体 (50支) 已装配(M主体、盖子、止液盖、眼盘M)、连接盖 (25个)、三通截止阀 (15个)、目皿M (50片)、圆盘 (50片)、50mL注射器 (10支) | PP (聚丙烯) | 1套(50个) | 6,670.00 | 0 | 0 | 0 | 30天左右 | ***Z |
| 64-5080-36 | 微列L集 | 10mL | 5mL | 微型柱L本体 (20支) 已组装(L本体、连接盖、止液盖、眼盘L)、三通截止阀 (15个)、目皿L (20片)、圆盘 (20片)、50mL注射器 (10支)、刻度密封圈 (2片 (10片) ) | PP (聚丙烯) | 1套(20个) | 6,670.00 | 0 | 0 | 4 | | ***Z |
-
¥3,620.00起 参考单价¥3,620.00起
查看详情 >
| 编号 | 型号 | 规格 | 盖子 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 2-4595-01 | 022-5155 | 薄层板100×100mm | 不锈钢 | 1个 | 3,620.00 | 0 | 0 | 17 | | **22 |
| 2-4595-02 | 022-5253 | 薄层板200×100mm | 玻璃 | 1个 | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **22 |
| 2-4595-03 | 022-5254 | 薄层板200×100mm | 不锈钢 | 1个 | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **22 |
| 2-4595-04 | 022-5255 | 薄层板200×200mm | 玻璃 | 1个 | 7,240.00 | 0 | 0 | 5 | | **22 |
| 2-4595-05 | 022-5256 | 薄层板200×200mm | 不锈钢 | 1个 | 9,400.00 | 0 | 0 | 2 | | **22 |
-
| 编号 | 型号 | 外形尺寸(mm) | 水薄槽板(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| C4-2676-01 | DT-2-1010 | 128×72×119 | 100×100 | 1个 | 584.00 | 0 | 0 | 0 | 50天左右 | **12 |
| C4-2676-02 | DT-2-2010 | 225×72×122 | 200×100 | 1个 | 890.00 | 0 | 8 | 0 | | **12 |
| C4-2676-03 | DT-2-2020 | 229×72×221 | 200×200 | 1个 | 1,300.00 | 0 | 0 | 0 | 50天左右 | **12 |
-
¥1,091.00起 参考单价¥1,091.00起
查看详情 >
| 编号 | 型号 | 直径(φmm) | 材质 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 3-9357-01 | 4007801 | 0.1 | 苏打玻璃 | 1盒(25支) | 1,550.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **21 |
| 3-9357-02 | 4007802 | 0.2 | 苏打玻璃 | 1盒(25支) | 1,270.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **21 |
| 3-9357-03 | 4007803 | 0.3 | 苏打玻璃 | 1盒(25支) | 1,091.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **21 |
| 3-9357-04 | 4007804 | 0.4 | 苏打玻璃 | 1盒(25支) | 1,330.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **21 |
| 3-9357-05 | 4007805 | 0.5 | 苏打玻璃 | 1盒(25支) | 1,091.00 | 0 | 0 | 1 | | **21 |
| 3-9357-06 | 4007806 | 0.6 | 苏打玻璃 | 1盒(25支) | 1,330.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **21 |
| 3-9357-07 | 4007807 | 0.7 | 苏打玻璃 | 1盒(25支) | 1,091.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **21 |
| 3-9357-08 | 4007808 | 0.8 | 苏打玻璃 | 1盒(25支) | 1,400.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **21 |
| 3-9357-09 | 4007809 | 0.9 | 苏打玻璃 | 1盒(25支) | 1,400.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **21 |
| 3-9357-10 | 4007810 | 1 | 苏打玻璃 | 1盒(25支) | 1,240.00 | 0 | 0 | 2 | | **21 |
| 3-9357-11 | 4007815 | 1.5 | 苏打玻璃 | 1盒(25支) | 1,440.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **21 |
| 3-9357-12 | 4007820 | 2 | 苏打玻璃 | 1盒(25支) | 2,210.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **21 |
| 3-9358-01 | 4007401 | 0.1 | Lindemann玻璃 | 1盒(25支) | 2,140.00 | 0 | 0 | 7 | | **21 |
| 3-9358-02 | 4007402 | 0.2 | Lindemann玻璃 | 1盒(25支) | 1,850.00 | 0 | 0 | 14 | | **21 |
| 3-9358-03 | 4007403 | 0.3 | Lindemann玻璃 | 1盒(25支) | 1,660.00 | 0 | 0 | 57 | | **21 |
| 3-9358-04 | 4007404 | 0.4 | Lindemann玻璃 | 1盒(25支) | 1,910.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **21 |
| 3-9358-05 | 4007405 | 0.5 | Lindemann玻璃 | 1盒(25支) | 1,660.00 | 0 | 0 | 20 | | **21 |
| 3-9358-06 | 4007406 | 0.6 | Lindemann玻璃 | 1盒(25支) | 1,910.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **21 |
| 3-9358-07 | 4007407 | 0.7 | Lindemann玻璃 | 1盒(25支) | 1,660.00 | 0 | 0 | 1 | | **21 |
| 3-9358-08 | 4007408 | 0.8 | Lindemann玻璃 | 1盒(25支) | 1,990.00 | 0 | 0 | 0 | 80天左右 | **21 |
| 3-9358-09 | 4007409 | 0.9 | Lindemann玻璃 | 1盒(25支) | 1,990.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **21 |
| 3-9358-10 | 4007410 | 1 | Lindemann玻璃 | 1盒(25支) | 1,800.00 | 0 | 0 | 4 | | **21 |
| 3-9358-11 | 4007415 | 1.5 | Lindemann玻璃 | 1盒(25支) | 2,040.00 | 0 | 0 | 3 | | **21 |
| 3-9358-12 | 4007420 | 2 | Lindemann玻璃 | 1盒(25支) | 2,850.00 | 0 | 0 | 1 | | **21 |
| 3-9359-01 | 4007601 | 0.1 | 硼硅酸盐玻璃 | 1盒(25支) | 2,170.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **21 |
| 3-9359-02 | 4007602 | 0.2 | 硼硅酸盐玻璃 | 1盒(25支) | 1,780.00 | 0 | 0 | 2 | | **21 |
| 3-9359-03 | 7007603 | 0.3 | 硼硅酸盐玻璃 | 1盒(25支) | 1,510.00 | 0 | 0 | 9 | | **21 |
| 3-9359-04 | 4007604 | 0.4 | 硼硅酸盐玻璃 | 1盒(25支) | 1,800.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **21 |
| 3-9359-05 | 4007605 | 0.5 | 硼硅酸盐玻璃 | 1盒(25支) | 1,510.00 | 0 | 0 | 9 | | **21 |
| 3-9359-06 | 4007606 | 0.6 | 硼硅酸盐玻璃 | 1盒(25支) | 1,800.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **21 |
| 3-9359-07 | 4007607 | 0.7 | 硼硅酸盐玻璃 | 1盒(25支) | 1,510.00 | 0 | 0 | 8 | | **21 |
| 3-9359-08 | 4007608 | 0.8 | 硼硅酸盐玻璃 | 1盒(25支) | 1,870.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **21 |
| 3-9359-09 | 4007609 | 0.9 | 硼硅酸盐玻璃 | 1盒(25支) | 1,870.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **21 |
| 3-9359-10 | 4007610 | 1 | 硼硅酸盐玻璃 | 1盒(25支) | 1,780.00 | 0 | 0 | 13 | | **21 |
| 3-9359-11 | 4007615 | 1.5 | 硼硅酸盐玻璃 | 1盒(25支) | 2,090.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **21 |
| 3-9359-12 | 4007620 | 2 | 硼硅酸盐玻璃 | 1盒(25支) | 3,060.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **21 |
| 3-9359-13 | 4007625 | 2.5 | 硼硅酸盐玻璃 | 1盒(15支) | 3,550.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **21 |
| 3-9359-14 | 4007630 | 3 | 硼硅酸盐玻璃 | 1盒(15支) | 5,300.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **21 |
| 3-9359-15 | 4007690 | 3.5 | 硼硅酸盐玻璃 | 1盒(10支) | 4,730.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **21 |
| 3-9359-16 | 4007691 | 4 | 硼硅酸盐玻璃 | 1盒(5支) | 4,930.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **21 |
| 3-9360-01 | 4017501 | 0.1 | 石英玻璃 | 1盒(25支) | 2,790.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **21 |
