AS ONE首页 >
工具/工具耗材 >
仓储物流设备和用品 的结果:113条 小分类有 1 种 (如果显示出来的搜索结果过多,可以通过以下小分类筛选您要的产品种类)
更多参数()
收起
-
62-9084-27 共有1种
钢制滚筒输送机
¥1,710.00起
参考单价¥1,710.00起
-
62-9084-14 共有1种
钢制滚筒输送机
¥3,660.00起
参考单价¥3,660.00起
-
62-9076-46 共有1种
分选架用树脂轮式输送机
¥568.00起
参考单价¥568.00起
-
62-9076-22 共有1种
分选架用SB型钢轮输送机
¥1,190.00起
参考单价¥1,190.00起
-
62-9084-20 共有1种
钢制滚筒输送机
¥2,320.00起
参考单价¥2,320.00起
-
63-9609-57 共有3种
万向轮
¥29.00起
参考单价¥29.00起
-
62-9076-20 共有1种
分选架用SB型钢轮输送机
¥746.00起
参考单价¥746.00起
-
61-3171-16 共有1种
输送机用选件
¥815.00起
参考单价¥815.00起
-
63-2330-91 共有3种
万向轮
¥107.00起
参考单价¥107.00起
-
61-3178-49 共有8种
流态化货架用滚轮输送机
¥234.00起
参考单价¥234.00起
-
61-3173-09 共有4种
钢制滚筒
¥116.00起
参考单价¥116.00起
-
62-9076-45 共有1种
分选架用树脂轮式输送机
¥426.00起
参考单价¥426.00起
-
62-9084-17 共有1种
钢制滚筒输送机
¥4,060.00起
参考单价¥4,060.00起
-
62-9084-31 共有1种
钢制滚筒输送机
¥2,090.00起
参考单价¥2,090.00起
-
62-9084-29 共有1种
钢制滚筒输送机
¥3,360.00起
参考单价¥3,360.00起
-
61-3173-71 共有4种
不锈钢滚筒
¥547.00起
参考单价¥547.00起
-
62-9076-25 共有1种
分选架用SB型钢轮输送机
¥625.00起
参考单价¥625.00起
-
61-3175-51 共有6种
轮式输送机
¥537.00起
参考单价¥537.00起
-
62-9084-15 共有1种
钢制滚筒输送机
¥2,060.00起
参考单价¥2,060.00起
-
62-9084-18 共有1种
钢制滚筒输送机
¥6,050.00起
参考单价¥6,050.00起
-
61-3175-23 共有11种
轮式输送机
¥633.00起
参考单价¥633.00起
-
62-9076-42 共有1种
分选架用树脂轮式输送机
¥760.00起
参考单价¥760.00起
-
62-9076-26 共有1种
分选架用SB型钢轮输送机
¥833.00起
参考单价¥833.00起
-
61-3170-39 共有24种
钢制滚筒输送机
¥1,170.00起
参考单价¥1,170.00起
-
63-9609-61 共有1种
万向轮
¥130.00起
参考单价¥130.00起
-
62-9085-05 共有1种
分选架用宽轮输送机安装支架
¥82.00起
参考单价¥82.00起
-
61-3173-81 共有16种
铝制滚筒输送机
¥2,840.00起
参考单价¥2,840.00起
-
62-9076-40 共有1种
分选架用树脂轮式输送机
¥475.00起
参考单价¥475.00起
-
62-9076-03 共有1种
分选架用树脂轮式输送机
¥803.00起
参考单价¥803.00起
-
62-9084-12 共有1种
钢制滚筒输送机
¥1,890.00起
参考单价¥1,890.00起
-
¥1,710.00起 参考单价¥1,710.00起
查看详情 >
| 编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 62-9084-27 | VR-5714-600-100-1000 | 1台 | 1,710.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
-
¥3,660.00起 参考单价¥3,660.00起
查看详情 >
| 编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 62-9084-14 | VR-3812-600-100-3000 | 1台 | 3,660.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
-
| 编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 62-9076-46 | V-3670UP-50-2000 | 1台 | 568.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
-
¥1,190.00起 参考单价¥1,190.00起
查看详情 >
| 编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 62-9076-22 | V-3620SB-40-2400 | 1台 | 1,190.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
-
¥2,320.00起 参考单价¥2,320.00起
查看详情 >
| 编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 62-9084-20 | VR-3812-600-75-1500 | 1台 | 2,320.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
-
| 编号 | 型号 | 容许载重(kg) | 代码编号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 63-9609-57 | T-AP15 | 15 | 161-2125 | 1个 | 29.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **24 |
| 63-9609-59 | T-AP30 | 30 | 161-2126 | 1个 | 33.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **24 |
| 63-9609-60 | T-AP30U | 30 | 161-2127 | 1个 | 38.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **24 |
-
| 编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 62-9076-20 | V-3620SB-40-1500 | 1台 | 746.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
-
| 编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 61-3171-16 | CS-A01N | 1个 | 815.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
-
| 编号 | 型号 | 容许载重(kg) | 代码编号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 63-2330-91 | T-A20B | 20 | 123-8815 | 1个 | 107.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **24 |
| 63-2330-92 | T-A50B | 50 | 123-8814 | 1个 | 252.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **24 |
| 63-2330-93 | T-A80B | 80 | 123-8816 | 1个 | 305.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **24 |
-
| 编号 | 型号 | 间距(mm) | 机身长度(mm) | 代码编号 | 单轮载重 | 轮宽 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 61-3178-49 | V-3620UD-40-1000 | 40 | 1000 | 461-2116 | 10kg | 20mm | 1台 | 273.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3178-50 | V-3620UD-40-1500 | 40 | 1500 | 461-2124 | 10kg | 20mm | 1台 | 410.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3178-51 | V-3620UD-40-2000 | 40 | 2000 | 461-2132 | 10kg | 20mm | 1台 | 547.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3178-52 | V-3620UD-40-3000 | 40 | 3000 | 461-2141 | 10kg | 20mm | 1台 | 820.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3178-53 | V-3620UD-50-1000 | 50 | 1000 | 461-2159 | 10kg | 20mm | 1台 | 234.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3178-54 | V-3620UD-50-1500 | 50 | 1500 | 461-2167 | 10kg | 20mm | 1台 | 362.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3178-55 | V-3620UD-50-2000 | 50 | 2000 | 461-2175 | - | - | 1台 | 468.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3178-56 | V-3620UD-50-3000 | 50 | 3000 | 461-2183 | - | - | 1台 | 700.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
-
| 编号 | 型号 | 滚筒宽度(mm) | 轴宽(mm) | 滚筒承重(kg/个) | 代码编号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 61-3173-09 | VL57W300-21 | 298 | 340 | 210 | 511-3504 | 1个 | 116.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **21 |
| 61-3173-10 | VL57W400-21 | 388 | 440 | 180 | 511-3512 | 1个 | 144.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **21 |
| 61-3173-11 | VL57W500-21 | 488 | 540 | 140 | 511-3521 | 1个 | 173.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **21 |
| 61-3173-12 | VL57W600-21 | 598 | 652 | 120 | 511-3539 | 1个 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **21 |
-
| 编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 62-9076-45 | V-3670UP-50-1500 | 1台 | 426.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
-
¥4,060.00起 参考单价¥4,060.00起
查看详情 >
| 编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 62-9084-17 | VR-3812-600-50-2000 | 1台 | 4,060.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
-
¥2,090.00起 参考单价¥2,090.00起
查看详情 >
| 编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 62-9084-31 | VR-5714-600-75-1000 | 1台 | 2,090.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
-
¥3,360.00起 参考单价¥3,360.00起
查看详情 >
| 编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 62-9084-29 | VR-5714-600-100-2000 | 1台 | 3,360.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
-
| 编号 | 型号 | 滚筒宽度(mm) | 轴宽(mm) | 滚筒承重(kg/个) | 代码编号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 61-3173-71 | VL605W300-SUS | 298 | 340 | 100 | 461-2612 | 1个 | 547.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3173-72 | VL605W400-SUS | 388 | 440 | 100 | 461-2621 | 1个 | 646.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3173-73 | VL605W500-SUS | 488 | 540 | 90 | 461-2639 | 1个 | 736.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3173-74 | VL605W600-SUS | 598 | 652 | 65 | 461-2647 | 1个 | 806.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
-
| 编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 62-9076-25 | V-3620SB-50-1500 | 1台 | 625.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
-
| 编号 | 型号 | 间距(mm) | 先导长度(mm) | A尺寸(mm) | 代码编号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 61-3175-51 | V2509P-30-1000 | 30 | 1000 | 20.0 | 461-1811 | 1台 | 603.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **31 |
| 61-3175-52 | V2509P-30-1500 | 30 | 1500 | 15.0 | 461-1829 | 1台 | 851.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **31 |
| 61-3175-53 | V2509P-30-2000 | 30 | 2000 | 25.0 | 461-1837 | 1台 | 1,130.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **31 |
| 61-3175-54 | V2509P-35-1000 | 35 | 1000 | 27.5 | 461-1845 | 1台 | 537.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **31 |
| 61-3175-55 | V2509P-35-1500 | 35 | 1500 | 15.0 | 461-1853 | 1台 | 759.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **31 |
| 61-3175-56 | V2509P-35-2000 | 35 | 2000 | 20.0 | 461-1861 | 1台 | 989.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **31 |
-
¥2,060.00起 参考单价¥2,060.00起
查看详情 >
| 编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 62-9084-15 | VR-3812-600-50-1000 | 1台 | 2,060.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
-
¥6,050.00起 参考单价¥6,050.00起
查看详情 >
| 编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 62-9084-18 | VR-3812-600-50-3000 | 1台 | 6,050.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
-
| 编号 | 型号 | 间距(mm) | 机身长度(mm) | A尺寸(mm) | 代码编号 | 单轮载重(kg) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 61-3175-23 | V-40T-50-2400 | 50 | 2400 | 23.0 | 511-7054 | 20 | 1台 | 1,180.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
| 61-3175-24 | V-40T-50-3000 | 50 | 3000 | 23.0 | 511-7062 | 20 | 1台 | 1,480.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
| 61-3175-25 | V-40T-75-1800 | 75 | 1800 | 35.5 | 511-7071 | 20 | 1台 | 732.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
| 61-3175-26 | V-40T-75-2000 | 75 | 2000 | 23.0 | 511-7089 | 20 | 1台 | 817.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
| 61-3175-27 | V-40T-75-2400 | 75 | 2400 | 35.5 | 511-7097 | 20 | 1台 | 973.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
| 61-3175-28 | V-40T-75-3000 | 75 | 3000 | 35.5 | 511-7101 | 20 | 1台 | 1,220.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
| 61-3175-29 | V-40T-100-1800 | 100 | 1800 | 23/73 | 511-7119 | 20 | 1台 | 633.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
| 61-3175-30 | V-40T-100-2000 | 100 | 2000 | 23/73 | 511-7127 | 20 | 1台 | 703.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
| 61-3175-31 | V-40T-100-2400 | 100 | 2400 | 23/73 | 511-7135 | 20 | 1台 | 843.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
| 61-3175-32 | V-40T-100-3000 | 100 | 3000 | 23/73 | 511-7143 | 20 | 1台 | 1,050.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
| 61-3175-22 | V-40T-50-2000 | 50 | 2000 | 23.0 | 511-7046 | 20 | 1台 | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
-
| 编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 62-9076-42 | V-3670UP-40-2400 | 1台 | 760.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **21 |
-
| 编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 62-9076-26 | V-3620SB-50-2000 | 1台 | 833.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
-
¥1,170.00起 参考单价¥1,170.00起
查看详情 >
| 编号 | 型号 | 滚筒宽度(mm) | 间距(mm) | 机身长度(mm) | A尺寸(mm) | 代码编号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 61-3170-39 | VR-5714-300-75-1000 | 300 | 75 | 1000 | 35.0 | 300-6000 | 1台 | 1,390.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3170-40 | VR-5714-300-75-1500 | 300 | 75 | 1500 | 34.5、滚轮/机械结构用碳钢管 | 300-6018 | 1台 | 2,120.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3170-41 | VR-5714-300-75-2000 | 300 | 75 | 2000 | 34.5、滚轮/机械结构用碳钢管 | 300-6026 | 1台 | 2,740.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3170-42 | VR-5714-300-75-3000 | 300 | 75 | 3000 | 34.5、滚轮/机械结构用碳钢管 | 300-6034 | 1台 | 4,150.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3170-43 | VR-5714-400-75-1000 | 400 | 75 | 1000 | 35.0、滚轮/机械结构用碳钢管 | 300-6042 | 1台 | 1,620.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3170-44 | VR-5714-400-75-1500 | 400 | 75 | 1500 | 34.5、滚轮/机械结构用碳钢管 | 300-6051 | 1台 | 2,470.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3170-45 | VR-5714-400-75-2000 | 400 | 75 | 2000 | 34.5、滚轮/机械结构用碳钢管 | 300-6069 | 1台 | 3,110.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3170-46 | VR-5714-400-75-3000 | 400 | 75 | 3000 | 34.5、滚轮/机械结构用碳钢管 | 300-6077 | 1台 | 4,720.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3170-47 | VR-5714-500-75-1000 | 500 | 75 | 1000 | 35.0、滚轮/机械结构用碳钢管 | 300-6085 | 1台 | 1,810.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3170-48 | VR-5714-500-75-1500 | 500 | 75 | 1500 | 34.5、滚轮/机械结构用碳钢管 | 300-6093 | 1台 | 2,690.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3170-49 | VR-5714-500-75-2000 | 500 | 75 | 2000 | 34.5、滚轮/机械结构用碳钢管 | 300-6107 | 1台 | 3,470.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3170-50 | VR-5714-500-75-3000 | 500 | 75 | 3000 | 34.5、滚轮/机械结构用碳钢管 | 300-6115 | 1台 | 5,280.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3170-51 | VR-5714-300-100-1000 | 300 | 100 | 1000 | 47、滚筒/机械结构用碳钢管 | 300-6123 | 1台 | 1,170.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3170-52 | VR-5714-300-100-1500 | 300 | 100 | 1500 | 47、滚筒/机械结构用碳钢管 | 300-6131 | 1台 | 1,750.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3170-53 | VR-5714-300-100-2000 | 300 | 100 | 2000 | 47、滚筒/机械结构用碳钢管 | 300-6140 | 1台 | 2,290.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3170-54 | VR-5714-300-100-3000 | 300 | 100 | 3000 | 47、滚筒/机械结构用碳钢管 | 300-6158 | 1台 | 3,410.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3170-55 | VR-5714-400-100-1000 | 400 | 100 | 1000 | 47、滚筒/机械结构用碳钢管 | 300-6166 | 1台 | 1,350.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3170-56 | VR-5714-400-100-1500 | 400 | 100 | 1500 | 47、滚筒/机械结构用碳钢管 | 300-6174 | 1台 | 2,010.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3170-57 | VR-5714-400-100-2000 | 400 | 100 | 2000 | 47、滚筒/机械结构用碳钢管 | 300-6182 | 1台 | 2,570.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3170-58 | VR-5714-400-100-3000 | 400 | 100 | 3000 | 47、滚筒/机械结构用碳钢管 | 300-6191 | 1台 | 3,830.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3170-59 | VR-5714-500-100-1000 | 500 | 100 | 1000 | 47、滚筒/机械结构用碳钢管 | 300-6204 | 1台 | 1,500.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3170-60 | VR-5714-500-100-1500 | 500 | 100 | 1500 | 47、滚筒/机械结构用碳钢管 | 300-6212 | 1台 | 2,180.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3170-61 | VR-5714-500-100-2000 | 500 | 100 | 2000 | 47、滚筒/机械结构用碳钢管 | 300-6221 | 1台 | 2,860.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3170-62 | VR-5714-500-100-3000 | 500 | 100 | 3000 | 47、滚筒/机械结构用碳钢管 | 300-6239 | 1台 | 4,260.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
-
| 编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 63-9609-61 | T-AP30US | 1个 | 130.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **24 |
-
| 编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 62-9085-05 | V-W70-A | 1台 | 82.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **24 |
-
¥2,840.00起 参考单价¥2,840.00起
查看详情 >
| 编号 | 型号 | 滚筒宽度(mm) | 间距(mm) | 机身长度(mm) | 滚筒承重(kg/个) | 代码编号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 61-3173-81 | VR-AL3815F-300-75-2000 | 300 | 75 | 2000 | 48 | 461-2671 | 1台 | 3,280.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3173-82 | VR-AL3815F-300-75-3000 | 300 | 75 | 3000 | 48 | 461-2680 | 1台 | 4,840.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3173-83 | VR-AL3815F-400-75-2000 | 400 | 75 | 2000 | 36 | 461-2710 | 1台 | 3,670.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3173-84 | VR-AL3815F-400-75-3000 | 400 | 75 | 3000 | 36 | 461-2728 | 1台 | 5,420.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3173-85 | VR-AL3815F-500-75-2000 | 500 | 75 | 2000 | 28 | 461-2752 | 1台 | 4,160.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3173-86 | VR-AL3815F-500-75-3000 | 500 | 75 | 3000 | 28 | 461-2761 | 1台 | 6,160.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3173-87 | VR-AL3815F-600-75-2000 | 600 | 75 | 2000 | 24 | 461-2795 | 1台 | 4,670.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3173-88 | VR-AL3815F-600-75-3000 | 600 | 75 | 3000 | 24 | 461-2809 | 1台 | 6,930.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3173-89 | VRAL3815F3001002000 | 300 | 100 | 2000 | 48 | 461-2655 | 1套 | 2,840.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3173-90 | VRAL3815F3001003000 | 300 | 100 | 3000 | 48 | 461-2663 | 1套 | 4,110.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3173-91 | VRAL3815F4001002000 | 400 | 100 | 2000 | 36 | 461-2698 | 1套 | 3,150.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3173-92 | VRAL3815F4001003000 | 400 | 100 | 3000 | 36 | 461-2701 | 1套 | 4,550.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3173-93 | VRAL3815F5001002000 | 500 | 100 | 2000 | 28 | 461-2736 | 1套 | 3,530.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3173-94 | VRAL3815F5001003000 | 500 | 100 | 3000 | 28 | 461-2744 | 1套 | 5,120.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3173-95 | VRAL3815F6001002000 | 600 | 100 | 2000 | 24 | 461-2779 | 1套 | 3,940.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
| 61-3173-96 | VRAL3815F6001003000 | 600 | 100 | 3000 | 24 | 461-2787 | 1套 | 5,710.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
-
| 编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 62-9076-40 | V-3670UP-40-1500 | 1台 | 475.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
-
| 编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 62-9076-03 | V-1870UP-20-2000 | 1台 | 803.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
-
¥1,890.00起 参考单价¥1,890.00起
查看详情 >
| 编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 62-9084-12 | VR-3812-600-100-1500 | 1台 | 1,890.00 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **21 |
-
62-9084-27 共有1种
¥1,710.00起
参考单价¥1,710.00起
-
62-9084-14 共有1种
¥3,660.00起
参考单价¥3,660.00起
-
62-9076-46 共有1种
-
62-9076-22 共有1种
¥1,190.00起
参考单价¥1,190.00起
-
62-9084-20 共有1种
¥2,320.00起
参考单价¥2,320.00起
-
63-9609-57 共有3种
-
62-9076-20 共有1种
-
61-3171-16 共有1种
-
63-2330-91 共有3种
-
61-3178-49 共有8种
-
61-3173-09 共有4种
-
62-9076-45 共有1种
-
62-9084-17 共有1种
¥4,060.00起
参考单价¥4,060.00起
-
62-9084-31 共有1种
¥2,090.00起
参考单价¥2,090.00起
-
62-9084-29 共有1种
¥3,360.00起
参考单价¥3,360.00起
-
61-3173-71 共有4种
-
62-9076-25 共有1种
-
61-3175-51 共有6种
特点:● 使用冲压车轮,重量轻、操作方便,并且易于安装到机架中。
● 因为是小直径车轮,所以即使是小型工件也能顺利搬运。
● 在工序之间传送部件。搬运特殊物品。
规格:● 车轮直径(mm):25.4
● 车轮宽度(mm):9
● 车轮1个的负荷:20kg
● 材质/做工:车架/热浸镀锌钢板、车轮/钢
● 注意:因是在车上交货,需要客户自行卸货。
● 原产国:日本
-
62-9084-15 共有1种
¥2,060.00起
参考单价¥2,060.00起
-
62-9084-18 共有1种
¥6,050.00起
参考单价¥6,050.00起
-
61-3175-23 共有11种
-
62-9076-42 共有1种
-
62-9076-26 共有1种
-
61-3170-39 共有24种
¥1,170.00起
参考单价¥1,170.00起
-
63-9609-61 共有1种
-
62-9085-05 共有1种
-
61-3173-81 共有16种
¥2,840.00起
参考单价¥2,840.00起
-
62-9076-40 共有1种
-
62-9076-03 共有1种
-
62-9084-12 共有1种
¥1,890.00起
参考单价¥1,890.00起
(select factoryPrice,z.Zu制造终了,目录页2015年,目录页6000号,HavaKuCun,式样,特长,catchcopy,thisZhengTiMinPrice,thisDanGeMinPrice,ZuDanGeMinPriceCode,ZuZhengTiMinPriceCode,ZuZhengTiMinPrice,ZuZhengTiDanGeMinPrice,icp.Price AS PriceA,icp.PriceD,icp.web公开标志,
icpD.Price AS danPriceA,icpD.PriceD as danPriceD,icpD.web公开标志 as danweb公开标志,
ips.HotSale,ips.SellProCount,[日文品牌名],ips.SellCustomerCount,[组cd],[动画link],ip.SysNo,[主画面一栏],[中文商品名],[中文商品名sub],[价格标志位],[价格],[上位表示区分01_ASONE精选],[上位表示区分02_超值],
[上位表示区分03_新品],[上位表示区分04_促销活动],[上位表示区分05_临时优先显示],[上位表示区分06_补充说明],[DefaultOrderId],[品牌],[品牌区分],商品详细画面的详细部的编号,ip.每组数量 as zucount from input0720 ip (nolock)
left join inputPro_Sell ips (nolock) on ips.Zcd=ip.[组cd]
left join dbo.InputChangePrice2 icp(nolock) on icp.pcode=ip.ZuZhengTiMinPriceCode
left join dbo.InputChangePrice2 icpD(nolock) on icpD.pcode=ip.ZuDanGeMinPriceCode
left join input0720_other iio(nolock) on iio.ProCode=ip.商品详细画面的详细部的编号
left join input0720_other_zu z (nolock) on z.ProZcd=ip.[组cd]
WHERE 表组明细顺='1' and isnull(iio.IsOnline,1)=1 and 组cd IN(select 组cd from input0720 ip(nolock) left join ProKunCun kc (nolock) on ip.商品详细画面的详细部的编号=kc.ProCode where 1=1 and 小分类名称=(select classname from dbo.Aos_Type(nolock) where Depth=2 and id=1092) and 中分类名称='仓储物流设备和用品')) as t
