AS ONE首页 >
工具/工具耗材 >
研磨/切断工具 的结果:72条 小分类有 1 种 (如果显示出来的搜索结果过多,可以通过以下小分类筛选您要的产品种类)
更多参数()
收起
-
| 编号 | 型号 | 粒度 | 用途 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 78-0212-43 | EA522GC-4 | #400 | 粗磨 | 1个 | 534.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 |
| 78-0212-44 | EA522GC-10 | #1000 | 中磨 | 1个 | 698.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **31 |
| 78-0212-46 | EA522GC-30 | #3000 | 精加工 | 1个 | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 |
-
| 编号 | 型号 | 粒度 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 62-2855-84 | #1000 | 1000 | 1个 | 57.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | ***2 |
| 62-2855-85 | #1500 | 1500 | 1个 | 62.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | ***2 |
| 62-2855-86 | #400 | 400 | 1个 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | ***2 |
-
| 编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| CP-4509-01 | EWAW305-38-127-46-K | 1ps | 526.00 | 0 | 0 | 0 | 56天左右 | **31 |
| CP-4509-02 | EWAW180-6.4-31.75-100-K | 1ps | 65.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **31 |
| CP-4509-03 | EWAW180-6.4-31.75-120-K | 1ps | 65.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **31 |
| CP-4509-04 | EWAW180-6.4-31.75-60-K | 1ps | 65.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **31 |
| CP-4509-05 | EWAW180-6.4-31.75-80-K | 1ps | 65.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **31 |
| CP-4509-06 | EWAW180-13-31.75-46-K | 1ps | 72.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **31 |
| CP-4509-07 | EWAW180-13-31.75-60-K | 1ps | 72.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **31 |
| CP-4509-08 | EWAW180-13-31.75-80-K | 1ps | 72.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **31 |
| CP-4509-09 | EWAW180-13-31.75-100-K | 1ps | 72.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **31 |
| CP-4509-10 | EWAW150-16-12.7-60-K | 1ps | 52.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **31 |
| CP-4509-11 | EWAW180-19-31.75-46-K | 1ps | 93.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **31 |
| CP-4509-12 | EWAW180-19-31.75-80-K | 1ps | 93.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **31 |
| CP-4509-13 | EWAW355-38-127-46-J | 1ps | 526.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **31 |
| CP-4509-14 | EWAW355-38-127-60-K | 1ps | 526.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **31 |
| CP-4509-15 | EWAW355-38-127-46-K | 1ps | 526.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **31 |
| CP-4509-16 | EWAW205-19-31.75-60-K | 1ps | 109.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **31 |
| CP-4509-17 | EWAW205-19-50.8-46-K | 1ps | 109.00 | 0 | 0 | 0 | 47天左右 | **31 |
| CP-4509-18 | EWAW205-19-31.75-46-K | 1ps | 109.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **31 |
| CP-4509-19 | EWAW180-16-31.75-60-K | 1ps | 82.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **31 |
| CP-4509-20 | EWAW180-16-31.75-80-K | 1ps | 82.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **31 |
| CP-4509-21 | EWAW205-13-31.75-46-K | 1ps | 92.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **31 |
| CP-4509-22 | EWAW205-13-31.75-60-K | 1ps | 92.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **31 |
| CP-4509-23 | EWAW205-13-31.75-80-K | 1ps | 92.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **31 |
| CP-4509-24 | EWAW205-6.4-31.75-120-K | 1ps | 89.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **31 |
| CP-4509-25 | EWAW180-3-31.75-100-K | 1ps | 89.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **31 |
| CP-4509-26 | EWAW150-13-31.75-60-K | 1ps | 48.00 | 0 | 0 | 0 | 92天左右 | **31 |
| CP-4509-27 | EWAW180-16-31.75-46-K | 1ps | 81.00 | 0 | 0 | 0 | 92天左右 | **31 |
| CP-4509-28 | EWAW125-13-12.7-60-K | 1ps | 36.00 | 0 | 0 | 0 | 92天左右 | **31 |
| CP-4509-29 | EWAW305-32-76.2-46-K | 1ps | 338.00 | 0 | 0 | 0 | 92天左右 | **31 |
| CP-4509-30 | EWAW255-25-25.4-60-K | 1ps | 188.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **31 |
| CP-4509-31 | EWAW150-13-12.7-60-K | 1ps | 46.00 | 0 | 0 | 0 | 86天左右 | **31 |
| CP-4509-32 | EWAW305-38-127-60-I | 1ps | 354.00 | 0 | 0 | 0 | 56天左右 | **31 |
| CP-4509-33 | EWAW205-19-25.4-60-K | 1ps | 92.00 | 0 | 0 | 0 | 86天左右 | **31 |
-
¥1,030.00起 参考单价¥1,030.00起
查看详情 >
| 编号 | 型号 | 尺寸(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 65-2136-54 | EA522AH-11 | 152×41×13 | 1组 | 1,030.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **31 |
| 65-2136-55 | EA522AH-12 | 203×41×13 | 1组 | 1,160.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **31 |
| 65-2136-56 | EA522AH-13 | 254×41×13 | 1组 | 1,430.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **31 |
-
| 编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 78-0619-18 | EA818-213 | 1片 | 511.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **31 |
-
| 编号 | 型号 | 粒度 | 尺寸(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 65-2136-38 | EA522AC-2 | #2000~3000 | 100×25×9.5 | 1个 | 233.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 |
| 65-2136-43 | EA522AE-31 | #2000-3000 | 100×50×13 | 1个 | 659.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 |
| 65-2136-39 | EA522AC-3 | #2000~3000 | 100×41×9.5 | 1个 | 243.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 |
| 65-2136-44 | EA522AE-32 | #2000~3000 | 150×50×13 | 1个 | 833.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **31 |
| 65-2136-45 | EA522AE-33 | #2000-3000 | 200×50×13 | 1个 | 942.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **31 |
-
| 编号 | 型号 | 粒度 (#) | 代码编号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 61-2576-12 | TMA1006-24 | 24 | 329-0042 | 1盒(25片) | 260.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | ***1 |
| 61-2576-13 | TMA1006-36 | 36 | 329-0051 | 1盒(25片) | 260.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
-
| 编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 78-0212-35 | EA522GA-20 | 1个 | 411.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | ***1 |
-
| 编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| CP-4547-01 | FMBP-A-6-H | 10ps | 298.00 | 0 | 0 | 0 | 11天左右 | **31 |
| CP-4547-02 | FMBP-A-6-S | 10ps | 298.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **31 |
| CP-4547-03 | FMBP-A-8-H | 10ps | 316.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **31 |
| CP-4547-04 | FMBP-A-8-S | 10ps | 316.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **31 |
| CP-4547-05 | FMBP-C-6-H | 10ps | 363.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **31 |
| CP-4547-06 | FMBP-A-10-H | 10ps | 336.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **3Y |
| CP-4547-07 | FMBP-A-10-S | 10ps | 336.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **3Y |
| CP-4547-08 | FMBP-B-6-H | 10ps | 316.00 | 0 | 0 | 0 | 9天左右 | **3Y |
| CP-4547-09 | FMBP-B-6-S | 10ps | 316.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **3Y |
| CP-4547-10 | FMBP-A-13-H | 10ps | 346.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **3Y |
| CP-4547-11 | FMBP-B-10-H | 10ps | 334.00 | 0 | 0 | 0 | 9天左右 | **3Z |
| CP-4547-12 | FMBP-B-10-S | 10ps | 334.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **3Z |
| CP-4547-13 | FMBP-A-20-H | 10ps | 520.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **3Z |
| CP-4547-14 | FMBP-A-20-S | 10ps | 520.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **3Z |
| CP-4547-15 | FMBP-B-8-H | 10ps | 316.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **3Z |
| CP-4547-16 | FMBP-B-8-S | 10ps | 316.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **3Z |
| CP-4547-17 | FMBP-B-13-H | 10ps | 344.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **3Z |
| CP-4547-18 | FMBP-B-13-S | 10ps | 344.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **3Z |
| CP-4547-19 | FMBP-C-15-S | 10ps | 480.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **3Z |
| CP-4547-20 | FMBP-C-10-H | 10ps | 408.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **3Z |
| CP-4547-21 | FMBP-C-10-S | 10ps | 391.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **3Z |
| CP-4547-22 | FMBP-B-5-H | 10ps | 268.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **3Z |
| CP-4547-23 | FMBP-A-40-H | 5ps | 477.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **3Z |
| CP-4547-24 | FMBP-A-40-S | 5ps | 477.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **3Z |
| CP-4547-25 | FMBP-B-4-H | 10ps | 249.00 | 0 | 0 | 0 | 9天左右 | **3Z |
| CP-4547-26 | FMBP-A-50-H | 5ps | 553.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **3Z |
| CP-4547-27 | FMBP-A-50-S | 5ps | 553.00 | 0 | 0 | 0 | 29天左右 | **3Z |
| CP-4547-28 | FMBP-A-30-H | 5ps | 363.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **3Z |
| CP-4547-29 | FMBP-A-30-S | 5ps | 363.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **3Z |
| CP-4547-30 | FMBP-A-25-H | 5ps | 322.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **30 |
| CP-4547-31 | FMBP-A-25-S | 5ps | 322.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **30 |
| CP-4547-32 | FMBP-A-5-H | 10ps | 233.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **30 |
| CP-4547-33 | FMBP-B-30-H | 5ps | 382.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **30 |
| CP-4547-34 | FMBP-A-4-H | 10ps | 215.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **30 |
| CP-4547-35 | FMBP-B-25-H | 5ps | 341.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **30 |
| CP-4547-36 | FMBP-B-25-S | 5ps | 341.00 | 0 | 0 | 0 | 29天左右 | **30 |
| CP-4547-37 | FMBP-B-20-H | 10ps | 550.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **30 |
-
| 编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| CP-4740-01 | HSW-B-10-35-H | 10ps | 301.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **31 |
| CP-4740-02 | HSW-B-10-35-S | 10ps | 301.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **31 |
| CP-4740-03 | HSW-B-8-35-H | 10ps | 284.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **31 |
| CP-4740-04 | HSW-B-8-35-S | 10ps | 284.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **31 |
| CP-4740-05 | HSW-B-6-35-H | 10ps | 283.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **31 |
| CP-4740-06 | HSW-B-6-35-S | 10ps | 283.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **31 |
| CP-4740-07 | HSW-B-25-40-H | 5ps | 306.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **31 |
| CP-4740-08 | HSW-B-25-40-S | 5ps | 306.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **31 |
| CP-4740-09 | HSW-B-20-45-H | 10ps | 493.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **31 |
| CP-4740-10 | HSW-B-20-45-S | 10ps | 493.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **31 |
| CP-4740-11 | HSW-B-5-35-H | 10ps | 241.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **31 |
| CP-4740-12 | HSW-B-13-35-H | 10ps | 310.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **31 |
| CP-4740-13 | HSW-B-13-35-S | 10ps | 310.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **31 |
| CP-4740-14 | HSW-B-4-33-H | 10ps | 224.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **31 |
| CP-4740-15 | HSW-B-30-40-H | 5ps | 343.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **31 |
| CP-4740-16 | HSW-B-30-40-S | 5ps | 343.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **31 |
-
| 编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 62-9045-27 | TDCW-5D | 1片 | 740.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **32 |
-
| 编号 | 型号 | 外径 | 孔径 | 线径 | 最大转速 | 宽度 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 78-0619-02 | EA818-121 | 50mm | 10mm | 0.3mm | 17,000rpm | - | 1个 | 87.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **31 |
| 78-0619-04 | EA818-123 | 75mm | 10mm | 0.3mm | 11,000rpm | 13mm | 1个 | 99.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 |
| 78-0619-05 | EA818-124 | 100mm | 13mm | 0.3mm | 9,000rpm | 16mm | 1个 | 121.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **31 |
| 78-0619-06 | EA818-125 | 125mm | 13mm | 0.3mm | 6,000rpm | 16mm | 1个 | 172.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 |
| 78-0619-07 | EA818-126 | 150mm | 13mm | 0.3mm | 6,000rpm | 18mm | 1个 | 189.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **31 |
| 78-0619-08 | EA818-131 | 200mm | 16mm | 0.4mm | 4,000rpm | 19mm | 1个 | 237.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **31 |
| 78-0619-09 | EA818-132 | 250mm | 25mm | 0.4mm | 3,000rpm | 20mm | 1个 | 472.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **31 |
| 78-0619-10 | EA818-133 | 300mm | 25mm | 0.4mm | 3,000rpm | 22mm | 1个 | 508.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 |
-
| 编号 | 型号 | 粒度(#) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 代码编号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 61-2624-16 | TPK-1-80 | 80 | 13 | 5 | 408-9103 | 1盒(10个) | 483.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **33 |
| 61-2624-17 | TPK-1-120 | 120 | 13 | 5 | 408-9111 | 1盒(10个) | 483.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **33 |
| 61-2624-18 | TPK-1-220 | 220 | 13 | 5 | 408-9120 | 1盒(10个) | 483.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **33 |
| 61-2624-19 | TPK-2-80 | 80 | 25 | 5 | 408-9138 | 1盒(10个) | 749.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **33 |
| 61-2624-20 | TPK-2-120 | 120 | 25 | 5 | 408-9146 | 1盒(10个) | 749.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **33 |
| 61-2624-21 | TPK-2-220 | 220 | 25 | 5 | 408-9154 | 1盒(10个) | 749.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **33 |
| 61-2624-22 | TPK-3-80 | 80 | 25 | 10 | 408-9162 | 1盒(5个) | 557.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **33 |
| 61-2624-23 | TPK-3-120 | 120 | 25 | 10 | 408-9171 | 1盒(5个) | 557.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **33 |
| 61-2624-24 | TPK-3-220 | 220 | 25 | 10 | 408-9189 | 1盒(5个) | 557.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **33 |
| 61-2624-25 | TPK-4-80 | 80 | 25 | 25 | 408-9197 | 1盒(5个) | 849.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **33 |
| 61-2624-26 | TPK-4-120 | 120 | 25 | 25 | 408-9201 | 1盒(5个) | 849.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **33 |
| 61-2624-27 | TPK-4-220 | 220 | 25 | 25 | 408-9219 | 1盒(5个) | 849.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **33 |
-
¥1,060.00起 参考单价¥1,060.00起
查看详情 >
| 编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 62-9074-47 | UFO-2-120 | 1片 | 1,060.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **32 |
-
| 编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| CP-4507-01 | WSFDP-220 | 5ps | 289.00 | 0 | 0 | 0 | 11天左右 | **30 |
-
| 编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 65-9739-72 | TDSP | 1个 | 363.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **33 |
-
| 编号 | 型号 | 粒度 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 62-2855-66 | SSP-#120TPS 3P | 120 | 1包(3片) | 34.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | ***3 |
| 62-2855-67 | SSP-#180TPS 3P | 180 | 1包(3片) | 34.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | ***3 |
| 62-2855-68 | SSP-#240TPS 3P | 240 | 1包(3片) | 34.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | ***3 |
| 62-2855-69 | SSP-#320TPS 3P | 320 | 1包(3片) | 34.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | ***3 |
| 62-2855-70 | SSP-#60TPS 3P | 60 | 1包(3片) | 34.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | ***3 |
| 62-2855-71 | SSP-#80TPS 3P | 80 | 1包(3片) | 28.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | ***3 |
-
| 编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 78-0624-12 | EA818MX-15 | 1个 | 251.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | ***1 |
-
| 编号 | 型号 | 粒度 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 62-2855-87 | #100 | 100 | 1个 | 61.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | ***2 |
| 62-2855-88 | #180 | 180 | 1个 | 55.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | ***2 |
| 62-2855-89 | #40 | 40 | 1个 | 68.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | ***2 |
| 62-2855-90 | #60 | 60 | 1个 | 98.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | ***2 |
| 62-2855-91 | #120 | 120 | 1个 | 90.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | ***2 |
| 62-2855-92 | #240 | 240 | 1个 | 84.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | ***2 |
-
| 编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 60-3132-34 | EA522AK-11A | 1个 | 209.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **2Y |
| 60-3132-35 | EA522AK-12A | 1个 | 292.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **3Y |
-
| 编号 | 型号 | 粒度 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 65-2136-70 | EA522EC-1 | #150/#800 | 1个 | 544.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 |
| 65-2136-71 | EA522EC-2 | #300/#1000 | 1个 | 544.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **31 |
-
| 编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| CP-4762-01 | BELT-W-10-330-36 | 10ps | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 9天左右 | **3Y |
| CP-4762-02 | BELT-W-13-457-36 | 10ps | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 9天左右 | **3Y |
| CP-4762-03 | BELT-W-20-520-36 | 10ps | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 9天左右 | **3Y |
| CP-4762-04 | BELT-W-10-330-50 | 10ps | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 9天左右 | **3Y |
| CP-4762-05 | BELT-W-13-457-50 | 10ps | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 9天左右 | **3Y |
| CP-4762-06 | BELT-W-20-520-50 | 10ps | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 9天左右 | **3Y |
| CP-4762-07 | BELT-W-10-330-60 | 10ps | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 9天左右 | **3Y |
| CP-4762-08 | BELT-W-13-457-60 | 10ps | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 9天左右 | **3Y |
| CP-4762-09 | BELT-W-20-520-60 | 10ps | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 9天左右 | **3Y |
| CP-4762-10 | BELT-W-10-330-80 | 10ps | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 9天左右 | **3Y |
| CP-4762-11 | BELT-W-13-457-80 | 10ps | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 9天左右 | **3Y |
| CP-4762-12 | BELT-W-20-520-80 | 10ps | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 9天左右 | **3Y |
| CP-4762-13 | BELT-W-10-330-120 | 10ps | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **3Y |
| CP-4762-14 | BELT-W-13-457-120 | 10ps | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 9天左右 | **3Y |
| CP-4762-15 | BELT-W-20-520-120 | 10ps | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 9天左右 | **3Y |
| CP-4762-16 | BELT-W-10-330-100 | 10ps | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **3Y |
-
| 编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| CP-4514-01 | EDRSP-0.8-10 | 1ps | 422.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **31 |
| CP-4514-02 | EDRSP-1-10 | 1ps | 469.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **31 |
-
| 编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 64-2269-88 | EA809A-116A | 1片 | 48.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **3Y |
-
| 编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 65-9739-51 | TDC-4SA | 1片 | 914.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **31 |
-
| 编号 | 型号 | 粒度 (#) | 代码编号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 61-2576-14 | TMT1002-AC46 | 46 | 352-3110 | 1盒(20片) | 345.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
| 61-2576-15 | TMT1002-AC60 | 60 | 352-3101 | 1盒(20片) | 345.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
| 61-2576-16 | TMT1002-AC80 | 80 | 352-3144 | 1盒(20片) | 345.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
| 61-2576-17 | TMT1002-AC100 | 100 | 352-3136 | 1盒(20片) | 345.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
| 61-2576-18 | TMT1002-AC120 | 120 | 352-3128 | 1盒(20片) | 345.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
-
¥1,420.00起 参考单价¥1,420.00起
查看详情 >
| 编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 65-3884-71 | EA522G-5 | 1套 | 1,420.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | ***1 |
-
| 编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| CP-4513-01 | EDDRP-10-50 | 1ps | 101.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **31 |
| CP-4513-02 | EDDRP-3.175-25.4 | 1ps | 67.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **31 |
| CP-4513-03 | EDDRP-3.175-50 | 1ps | 67.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **31 |
| CP-4513-04 | EDDRP-6.35-50 | 1ps | 88.00 | 0 | 0 | 0 | 3天左右 | **31 |
-
| 编号 | 型号 | 粒度(#) | 代码编号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 65-9739-69 | TDSM2-100 | 100 | 395-4902 | 1片 | 1,030.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **33 |
| 65-9739-70 | TDSM2-400 | 400 | 395-4903 | 1片 | 930.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **33 |
| 65-9739-71 | TDSM2-60 | 60 | 395-4899 | 1片 | 1,480.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **33 |
-
| 编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
| 65-2136-72 | EA522EC-6 | 1个 | 399.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | ***1 |
| 65-2136-73 | EA522EC-7 | #300 | 粗粒度 | 205×70×8(H)mm | 电镀金刚石 | 1个 | 351.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **31 |
| 65-2136-74 | EA522EC-8 | #800 | 中粒度 | 205×70×8(H)mm | 电镀金刚石 | 1个 | 351.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **31 |
| 65-2136-75 | EA522EC-11 | #1000 | 中粒度 | 200×75×16(H)mm | 烧结金刚石 | 1个 | 1,170.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 |
| 65-2136-76 | EA522EC-12 | #3000 | 精加工 | 200×75×16(H)mm | 烧结金刚石 | 1个 | 1,170.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 |
